በLibertex ማስተናገድ ላይ የተለያዩ የETFs ንግድ እቃዎች እና ክፍያዎች በተገናኝቷቸው እንዴት እንደሚከናወኑ ያሳያሉ። አካውንት ክፈቱ እና ንግድ ወይም ሙከራ በዴሞ አካውንት ላይ ያስተዋውቁ።
| መሣሪያ | ከፍተኛው ባለበት | ኮሚሽኑ (%) | ስዋፕ ይግዙ (%) | ስዋፕ ሽያጭ (%) |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | ×20 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| iShares MSCI Germany ETF | ×20 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| iShares MSCI United Kingdom ETF | ×20 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| iShares MSCI Mexico ETF | ×20 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| iShares MSCI Brazil ETF | ×20 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| iShares China Large-Cap ETF | ×20 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | ×20 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| iShares Latin America 40 ETF | ×20 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | ×20 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Vanguard FTSE Europe ETF | ×20 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Fidelity Ethereum Fund | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
| 21Shares Core Ethereum ETF | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
| iShares Ethereum Trust | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
| ARK 21Shares Bitcoin ETF | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
| VanEck Bitcoin Trust | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
| iShares Bitcoin Trust ETF | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
| Invesco Galaxy Bitcoin ETF | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
| WisdomTree Bitcoin Trust | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
| Hashdex Bitcoin ETF | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
| Franklin Bitcoin ETF | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
| Coinshares Valkyrie Bitcoin Fu | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
| Bitwise Bitcoin ETF | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
| Grayscale Ethereum Trust ETF | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
የተለያዩ ኢ-ዋልታዎችን, የባንክ ማስተላለፎችን እና የክፍያ ስርዓቶችን በመጠቀም ገንዘብን ማከማቸት ይችላሉ. ሁሉም ዘዴዎች ደህና እና ምቹ ናቸው.
| የክፍያ ዘዴ | ዓይነት | ክፍያ | የሥራ ሰዓት |
|---|---|---|---|
| ዱቤ / ዴቢት ካርድ | ፍርይ | ፈጣን | |
| የባንክ ማስተላለፍ | ፍርይ | ከ3-5 ቀናት | |
| Webmoney | 12% | ፈጣን | |
| Bitcoin | ፍርይ | ፈጣን | |
| Tether USDT (ERC-20) | ፍርይ | ፈጣን | |
| Ethereum | ፍርይ | ፈጣን | |
| USD Coin (ERC-20) | ፍርይ | ፈጣን | |
| DAI (ERC-20) | ፍርይ | ፈጣን | |
| PayRedeem eCard | 5% | ፈጣን |
የባንክ ማስተላለፎችን, ኢ-ዋልታዎችን እና የክፍያ ስርዓቶችን ጨምሮ ምቹ እና አስተማማኝ ዘዴዎችን በመጠቀም ገንዘብ ማውጣት ይችላሉ. ሁሉም ግብይቶች ደህና እና አነስተኛ ክፍያዎች አሏቸው.
| የክፍያ ዘዴ | ዓይነት | ክፍያ | የሥራ ሰዓት |
|---|---|---|---|
| ዱቤ / ዴቢት ካርድ | ፍርይ | በ 24 ሰዓታት ውስጥ | |
| የባንክ ማስተላለፍ | ፍርይ | ከ3-5 ቀናት | |
| Webmoney | 12% | ፈጣን |
በኮንሬንት ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ETFs በLibertex ተሞክሮ በክፍያዎች እና ስዋፕስ ገጽታ ማወቅ ይችላሉ። አካውንት ክፈቱ እና ፍንይሽ በመጀመር ወይም በዴሞ አካውንት ላይ የETF ንግድ እቅድዎን ይፈትሹ።
አሁን ንግድ ይጀምሩ