En 2025, Libertex continue d'offrir des conditions compétitives pour le trading de cryptomonnaies. Nos frais transparents et nos outils avancés permettent aux traders de maximiser leurs opportunités sur des actifs numériques populaires tels que Bitcoin, Ethereum et bien d'autres.
Instrument | Multiplicateur maximum | Commission (%) | Swap Buy (%) | Swap Sell (%) |
---|---|---|---|---|
Tron | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Stellar | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Ethereum Classic | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Aptos | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Arbitrum | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Tezos | ×10 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
IOTA | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
NEO | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
OmiseGO | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
QTUM | ×10 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Monero/Bitcoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Monero | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Cardano | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
EOS | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Notcoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
PEPE*1000/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Sui | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
ApeCoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Worldcoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Chainlink | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Cosmos | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Maker | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Ontology | ×10 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Decentraland | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
zkSync | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
LayerZero | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
XRP | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Ethereum | ×200 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Bitcoin Cash/Bitcoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Litecoin/Bitcoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Ethereum/Bitcoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Zcash | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Dash | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Blast | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Litecoin/Ethereum | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Monero/Ethereum | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Bitcoin Cash | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Bitcoin/EUR | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Bitcoin | ×300 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Compound | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Synthetix Network Token | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Polkadot | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
VeChain | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Uniswap | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
0x | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Litecoin | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
STEPN | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
UMA | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Trust Wallet Token | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Flow | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Dogecoin | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Peanut the Squirrel | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
TURBO*10/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Ponke | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
MEW*10/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
OFFICIAL TRUMP | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Melania Meme | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Sonic | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
THETA | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Binance Coin | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Algorand | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Solana | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Avalanche | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Filecoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Aave | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Chiliz | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
PancakeSwap | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
SushiSwap | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
THORChain | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Enjin Coin | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Elrond | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Moo Deng | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
SPX6900 | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
dogwifhat | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Gigachad | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
BOME*10/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
BONK*10000/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Popcat (SOL) | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
FLOKI*1000/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Brett (Based) | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Goatseus Maximus | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
MOG*10000/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Act I : The AI Prophecy | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Axie Infinity | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Oasis Network | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
SHIB*1000/USD | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Internet Computer | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
The Sandbox | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
DOGS | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
SHIB*1000/DOGE | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Hamster Kombat | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Catizen | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Starknet | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Polygon | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Dymension | ×20 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Lido DAO | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Astar | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Mina | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
The Graph | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Render | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Stacks | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
NEAR Protocol | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Immutable | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Injective | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Celestia | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Optimism | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Toncoin | ×10 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Vous pouvez déposer des fonds en utilisant divers portefeuilles électroniques, transferts bancaires et systèmes de paiement. Toutes les méthodes sont sûres et pratiques.
Mode de paiement | Taper | Frais | Temps de traitement |
---|---|---|---|
Carte de crédit / débit | Gratuit | Instantané | |
Transfert de banque | Gratuit | 3-5 jours | |
Webmoney | 12% | Instantané | |
Bitcoin | Gratuit | Instantané | |
Tether USDT (ERC-20) | Gratuit | Instantané | |
Ethereum | Gratuit | Instantané | |
USD Coin (ERC-20) | Gratuit | Instantané | |
DAI (ERC-20) | Gratuit | Instantané | |
PayRedeem eCard | 5% | Instantané |
Vous pouvez retirer des fonds en utilisant des méthodes pratiques et fiables, y compris les transferts bancaires, les portefeuilles électroniques et les systèmes de paiement. Toutes les transactions sont sûres et ont des frais minimaux.
Mode de paiement | Taper | Frais | Temps de traitement |
---|---|---|---|
Carte de crédit / débit | Gratuit | Dans les 24 heures | |
Transfert de banque | Gratuit | 3-5 jours | |
Webmoney | 12% | Instantané |
Nos commissions sont conçues pour être transparentes et compétitives. Nous offrons des spreads serrés et des frais de transaction bas pour vous permettre de réaliser des trades efficaces sur une large gamme de cryptomonnaies.
Tradez les principales cryptomonnaies telles que Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Ripple (XRP), Dash (DASH), et bien d'autres, avec une liquidité élevée et des conditions de marché optimales.
Profitez de notre plateforme intuitive et de nos outils de trading avancés, incluant des graphiques en temps réel, des indicateurs techniques et des options de trading automatisé pour optimiser vos stratégies d'investissement.
La sécurité de vos fonds et de vos données est notre priorité. Libertex utilise des technologies de pointe pour garantir la protection de vos actifs et la confidentialité de vos informations personnelles.
Commencez à échanger maintenant