Ceannaich agus reic C (Citigroup) agus earrannan stoc eile a rèir gu h-èifeachdach. Fosgail cunntas le Libertex an-diugh gus tòiseachadh air malairt le àrd-ùrlar ùr-ghnàthach 2025.
Ionnstramaid | Iomadachaiche as àirde | Coimisean (%) | Ceannaich Swap (%) | SWAP Reic (%) |
---|---|---|---|---|
ARM HOLDINGS PLC /UK | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
QUALCOMM Inc. | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Aurora Cannabis Inc. | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
DTE Energy Company | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Cerus Corporation | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
CEMEX | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
AMC Entertainment Holdings, Inc. | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Banco Santander Chile | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Citigroup | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Caterpillar | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Carnival Corp | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Coinbase Global Inc. | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Cronos Group Inc. | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Cisco Systems | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
VINCI SA | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Enel Chile S.A. | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Industrial & Commercial Bank of China | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
JPMorgan Chase & Co. | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Juventus Football Club SPA | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
The Coca-Cola | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Southwest Airlines Co | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
MasterCard | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Crowdstrike Holdings Inc | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Royal Caribbean Cruises Ltd | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Sociedad Quimica y Minera de Chile | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
The Travelers Companies | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Verizon Communications | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Canopy Growth Corp | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Wells Fargo & Co. | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
ALCOA | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
GameStop Corp. | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Trump Media & Technology Group Corp. | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Faodaidh tu airgead a thasgadh le bhith a 'cleachdadh grunn e-walts, gluasadan banca agus siostaman pàighidh. Tha a h-uile modh sàbhailte agus goireasach.
Modh pàighidh | Seòrsa | Cìs | Ùine pròiseas |
---|---|---|---|
Cairt Creideas / Dochair | An-asgaidh | Sa bhad | |
Gluasad banca | An-asgaidh | 3-5 latha | |
Webmoney | 12% | Sa bhad | |
Bitcoin | An-asgaidh | Sa bhad | |
Tether USDT (ERC-20) | An-asgaidh | Sa bhad | |
Ethereum | An-asgaidh | Sa bhad | |
USD Coin (ERC-20) | An-asgaidh | Sa bhad | |
DAI (ERC-20) | An-asgaidh | Sa bhad | |
PayRedeem eCard | 5% | Sa bhad |
Faodaidh tu airgead a tharraing air ais le dòighean goireasach agus earbsach, a 'toirt a-steach gluasadan banca, e-walts agus siostaman pàighidh. Tha a h-uile gnothach sàbhailte agus tha claisean as lugha aca.
Modh pàighidh | Seòrsa | Cìs | Ùine pròiseas |
---|---|---|---|
Cairt Creideas / Dochair | An-asgaidh | Taobh a-staigh 24 uairean | |
Gluasad banca | An-asgaidh | 3-5 latha | |
Webmoney | 12% | Sa bhad |
Le Libertex, tha e a’ còrdadh ri luchd-malairt air feadh na h-Alba. Bidh sinn a’ toirt seachad innealan làidre agus àiteachas airson malairt a dhèanamh le ionnsachadh agus gnìomhachd nas fheàrr.
Le app gluasadach ùr againn, faodaidh tu malairt le Libertex aig a h-uile àm agus àite. Seall air na h-ìrean reasabaidh ùra airson innealan barrachd èifeachdach a dhèanamh air an margaidh.
Tòisich a 'malairt a-nis