लिबरटेक्स 2025 में क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग के लिए प्रतिस्पर्धी कमीशन दरें प्रदान करता है। हमारी पारदर्शी शुल्क संरचना आपको सुरक्षित और लाभकारी ट्रेडिंग अनुभव सुनिश्चित करती है।
| यंत्र | अधिकतम गुणक | आयोग (%) | स्वैप खरीदें (%) | स्वैप सेल (%) |
|---|---|---|---|---|
| Tron | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Stellar | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Ethereum Classic | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Aptos | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Arbitrum | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Tezos | ×10 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| IOTA | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| NEO | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| OmiseGO | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| QTUM | ×10 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Monero/Bitcoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Monero | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Cardano | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| EOS | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Notcoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| PEPE*1000/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Sui | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| ApeCoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Worldcoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Chainlink | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Cosmos | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Maker | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Ontology | ×10 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Decentraland | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| zkSync | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| LayerZero | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| XRP | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Ethereum | ×200 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Bitcoin Cash/Bitcoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Litecoin/Bitcoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Ethereum/Bitcoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Zcash | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Dash | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Blast | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Litecoin/Ethereum | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Monero/Ethereum | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Bitcoin Cash | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Bitcoin/EUR | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Bitcoin | ×300 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Compound | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Synthetix Network Token | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Polkadot | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| VeChain | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Uniswap | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| 0x | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Litecoin | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| STEPN | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| UMA | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Trust Wallet Token | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Flow | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Dogecoin | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Peanut the Squirrel | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| TURBO*10/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Ponke | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| MEW*10/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| OFFICIAL TRUMP | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Melania Meme | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Sonic | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| THETA | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Binance Coin | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Algorand | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Solana | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Avalanche | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Filecoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Aave | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Chiliz | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| PancakeSwap | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| SushiSwap | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| THORChain | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Enjin Coin | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Elrond | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Moo Deng | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| SPX6900 | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| dogwifhat | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Gigachad | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| BOME*10/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| BONK*10000/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Popcat (SOL) | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| FLOKI*1000/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Brett (Based) | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Goatseus Maximus | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| MOG*10000/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Act I : The AI Prophecy | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Axie Infinity | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Oasis Network | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| SHIB*1000/USD | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Internet Computer | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| The Sandbox | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| DOGS | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| SHIB*1000/DOGE | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Hamster Kombat | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Catizen | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Starknet | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Polygon | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Dymension | ×20 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Lido DAO | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Astar | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Mina | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| The Graph | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Render | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Stacks | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| NEAR Protocol | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Immutable | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Injective | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Celestia | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Optimism | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Toncoin | ×10 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
आप विभिन्न ई-वॉलेट, बैंक ट्रांसफर और भुगतान सिस्टम का उपयोग करके फंड जमा कर सकते हैं। सभी तरीके सुरक्षित और सुविधाजनक हैं।
| भुगतान विधि | प्रकार | शुल्क | प्रक्रिया समय |
|---|---|---|---|
| जमा करना / खर्च करना का कार्ड | मुक्त | तुरंत | |
| बैंक ट्रांसफर | मुक्त | 3-5 दिन | |
| Webmoney | 12% | तुरंत | |
| Bitcoin | मुक्त | तुरंत | |
| Tether USDT (ERC-20) | मुक्त | तुरंत | |
| Ethereum | मुक्त | तुरंत | |
| USD Coin (ERC-20) | मुक्त | तुरंत | |
| DAI (ERC-20) | मुक्त | तुरंत | |
| PayRedeem eCard | 5% | तुरंत |
आप सुविधाजनक और विश्वसनीय तरीकों का उपयोग करके धन निकाल सकते हैं, जिसमें बैंक ट्रांसफर, ई-वॉलेट और भुगतान सिस्टम शामिल हैं। सभी लेनदेन सुरक्षित हैं और उनकी न्यूनतम फीस है।
| भुगतान विधि | प्रकार | शुल्क | प्रक्रिया समय |
|---|---|---|---|
| जमा करना / खर्च करना का कार्ड | मुक्त | चौबीस घंटों के भीतर | |
| बैंक ट्रांसफर | मुक्त | 3-5 दिन | |
| Webmoney | 12% | तुरंत |
लिबरटेक्स पर विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग के लिए कमीशन दरें निम्नलिखित हैं:
| क्रिप्टोकरेंसी | कमीशन दर |
|---|---|
| बिटकॉइन (BTC) | 0.1% |
| एथेरियम (ETH) | 0.1% |
| रिपल (XRP) | 0.1% |
| लाइटकॉइन (LTC) | 0.1% |
लिबरटेक्स 2025 में क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए अधिकतम गुणक 1:100 प्रदान करता है, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग क्षमता को बढ़ा सकते हैं।
लिबरटेक्स पर कोई भी अतिरिक्त छुपे हुए शुल्क नहीं हैं। डिपॉजिट और विड्रॉअल सेवाओं पर न्यूनतम शुल्क लागू हो सकते हैं, जिसके लिए हमारी वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है।
अब ट्रेडिंग शुरू करें