लिबर्टेक्स ट्रेडिंग टर्मिनल में प्रमुख धातुओं के व्यापार के लिए हमारी प्रतिस्पर्धी कमीशन दरें और उच्चतम गुणक उपलब्ध हैं, जिससे व्यापारी 2025 में भी अधिकतम लाभ कमा सकते हैं।
| यंत्र | अधिकतम गुणक | आयोग (%) | स्वैप खरीदें (%) | स्वैप सेल (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gold | ×300 | -0.003 | -0.0066 | -0.001 |
| Silver | ×200 | -0.003 | -0.02027 | 0.00438 |
| Gold/EUR | ×300 | -0.003 | -0.0066 | -0.001 |
| Copper | ×200 | -0.003 | -0.0242 | -0.0134 |
| Palladium | ×20 | -0.003 | -0.0238 | -0.0124 |
| Platinum | ×20 | -0.003 | -0.0238 | -0.0124 |
आप विभिन्न ई-वॉलेट, बैंक ट्रांसफर और भुगतान सिस्टम का उपयोग करके फंड जमा कर सकते हैं। सभी तरीके सुरक्षित और सुविधाजनक हैं।
| भुगतान विधि | प्रकार | शुल्क | प्रक्रिया समय |
|---|---|---|---|
| जमा करना / खर्च करना का कार्ड | मुक्त | तुरंत | |
| बैंक ट्रांसफर | मुक्त | 3-5 दिन | |
| Webmoney | 12% | तुरंत | |
| Bitcoin | मुक्त | तुरंत | |
| Tether USDT (ERC-20) | मुक्त | तुरंत | |
| Ethereum | मुक्त | तुरंत | |
| USD Coin (ERC-20) | मुक्त | तुरंत | |
| DAI (ERC-20) | मुक्त | तुरंत | |
| PayRedeem eCard | 5% | तुरंत |
आप सुविधाजनक और विश्वसनीय तरीकों का उपयोग करके धन निकाल सकते हैं, जिसमें बैंक ट्रांसफर, ई-वॉलेट और भुगतान सिस्टम शामिल हैं। सभी लेनदेन सुरक्षित हैं और उनकी न्यूनतम फीस है।
| भुगतान विधि | प्रकार | शुल्क | प्रक्रिया समय |
|---|---|---|---|
| जमा करना / खर्च करना का कार्ड | मुक्त | चौबीस घंटों के भीतर | |
| बैंक ट्रांसफर | मुक्त | 3-5 दिन | |
| Webmoney | 12% | तुरंत |
| धातु | कमीशन |
|---|---|
| सोना | 0.1% |
| चांदी | 0.1% |
| तांबा | 0.15% |
| पैलेडियम | 0.2% |
| प्लेटिनम | 0.2% |
लिबर्टेक्स 2025 में धातु ट्रेडिंग के लिए उच्चतम गुणक प्रदान करता है, जिससे ट्रेडर अपने निवेश को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं।
अब ट्रेडिंग शुरू करें