Pregledajte detaljne provizije i maksimalne multiplikatore dostupne na Libertex platformi za trgovinu poljoprivrednim proizvodima u 2025. godini.
| Instrument | Maksimalni multiplikator | Komisija (%) | SWAP BUY (%) | Zamijenite prodaju (%) |
|---|---|---|---|---|
| Corn | ×100 | -0.003 | -0.0263 | -0.0152 |
| Wheat | ×100 | -0.003 | -0.0263 | -0.0152 |
| Soybean | ×100 | -0.003 | -0.0263 | -0.0152 |
| Coffee | ×100 | -0.003 | -0.0263 | -0.0152 |
| Sugar | ×100 | -0.003 | -0.0263 | -0.0152 |
| Cocoa | ×100 | -0.003 | -0.0263 | -0.0152 |
Možete položiti sredstva pomoću različitih e-novčanika, bankarskih transfera i platnih sustava. Sve su metode sigurne i prikladne.
| Način plaćanja | Tip | Pristojba | Vrijeme procesa |
|---|---|---|---|
| Kreditna/debitna kartica | Besplatno | Trenutak | |
| Bankarski prijenos | Besplatno | 3-5 dana | |
| Webmoney | 12% | Trenutak | |
| Bitcoin | Besplatno | Trenutak | |
| Tether USDT (ERC-20) | Besplatno | Trenutak | |
| Ethereum | Besplatno | Trenutak | |
| USD Coin (ERC-20) | Besplatno | Trenutak | |
| DAI (ERC-20) | Besplatno | Trenutak | |
| PayRedeem eCard | 5% | Trenutak |
Možete povući sredstva koristeći prikladne i pouzdane metode, uključujući bankovne transfere, e-novčane i platne sustave. Sve su transakcije sigurne i imaju minimalne naknade.
| Način plaćanja | Tip | Pristojba | Vrijeme procesa |
|---|---|---|---|
| Kreditna/debitna kartica | Besplatno | U roku od 24 sata | |
| Bankarski prijenos | Besplatno | 3-5 dana | |
| Webmoney | 12% | Trenutak |
| Proizvod | Provizija | Maksimalni Multiplikator |
|---|---|---|
| Pšenica | 0.1% | 1:100 |
| Šećer | 0.1% | 1:100 |
| Soja | 0.1% | 1:100 |
| Kukuruz | 0.1% | 1:100 |
| Kava | 0.1% | 1:100 |
| Kakao | 0.1% | 1:100 |
Pridružite se tisućama zadovoljnih korisnika i iskoristite naše konkurentne provizije za trgovinu poljoprivrednim proizvodima. Otvorite račun danas i započnite s trgovanjem.
Počnite trgovati sada