ជម្រើសដែលល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកជួញដូរ Cryptocurrency របស់អ្នក។ Libertex ផ្តល់ជូននូវកម្រៃជើងសារដែលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងការគាំទ្រល្អបំផុតសម្រាប់ការជួញដូរ។
| ការហក្យតុ | មេគុណអតិបរមា | គណៈកម្មការ (%) | ប្តូរទិញ (%) | ប្តូរលក់ (%) |
|---|---|---|---|---|
| Tron | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Stellar | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Ethereum Classic | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Aptos | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Arbitrum | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Tezos | ×10 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| IOTA | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| NEO | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| OmiseGO | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| QTUM | ×10 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Monero/Bitcoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Monero | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Cardano | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| EOS | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Notcoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| PEPE*1000/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Sui | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| ApeCoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Worldcoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Chainlink | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Cosmos | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Maker | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Ontology | ×10 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Decentraland | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| zkSync | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| LayerZero | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| XRP | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Ethereum | ×200 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Bitcoin Cash/Bitcoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Litecoin/Bitcoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Ethereum/Bitcoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Zcash | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Dash | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Blast | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Litecoin/Ethereum | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Monero/Ethereum | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Bitcoin Cash | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Bitcoin/EUR | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Bitcoin | ×300 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Compound | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Synthetix Network Token | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Polkadot | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| VeChain | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Uniswap | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| 0x | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Litecoin | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| STEPN | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| UMA | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Trust Wallet Token | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Flow | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Dogecoin | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Peanut the Squirrel | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| TURBO*10/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Ponke | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| MEW*10/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| OFFICIAL TRUMP | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Melania Meme | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Sonic | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| THETA | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Binance Coin | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Algorand | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Solana | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Avalanche | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Filecoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Aave | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Chiliz | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| PancakeSwap | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| SushiSwap | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| THORChain | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Enjin Coin | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Elrond | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Moo Deng | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| SPX6900 | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| dogwifhat | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Gigachad | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| BOME*10/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| BONK*10000/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Popcat (SOL) | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| FLOKI*1000/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Brett (Based) | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Goatseus Maximus | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| MOG*10000/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Act I : The AI Prophecy | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Axie Infinity | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Oasis Network | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| SHIB*1000/USD | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Internet Computer | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| The Sandbox | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| DOGS | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| SHIB*1000/DOGE | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Hamster Kombat | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Catizen | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Starknet | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Polygon | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Dymension | ×20 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Lido DAO | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Astar | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Mina | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| The Graph | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Render | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Stacks | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| NEAR Protocol | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Immutable | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Injective | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Celestia | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Optimism | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Toncoin | ×10 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
អ្នកអាចដាក់ប្រាក់ដោយប្រើកាបូបអេឡិចត្រូនិចផ្សេងៗការផ្ទេរប្រាក់និងប្រព័ន្ធទូទាត់ធនាគារផ្សេងៗ។ វិធីសាស្រ្តទាំងអស់មានសុវត្ថិភាពនិងងាយស្រួល។
| វិធីសាស្ត្រទូទាត់ | បុម្ពអកសរ | ថ្លៃឈ្នួល | ពេលវេលាដំណើរការ |
|---|---|---|---|
| កាតឥណទាន / ឥណពន្ធ | ដេលមានសេរីផាប | ខនៈ | |
| ការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារ | ដេលមានសេរីផាប | 3-5 ថ្ងៃ | |
| Webmoney | 12% | ខនៈ | |
| Bitcoin | ដេលមានសេរីផាប | ខនៈ | |
| Tether USDT (ERC-20) | ដេលមានសេរីផាប | ខនៈ | |
| Ethereum | ដេលមានសេរីផាប | ខនៈ | |
| USD Coin (ERC-20) | ដេលមានសេរីផាប | ខនៈ | |
| DAI (ERC-20) | ដេលមានសេរីផាប | ខនៈ | |
| PayRedeem eCard | 5% | ខនៈ |
អ្នកអាចដកប្រាក់ដោយប្រើវិធីសាស្រ្តងាយស្រួលនិងគួរឱ្យទុកចិត្តរួមមានការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារកាបូបអេឡិចត្រូនិចនិងប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់។ រាល់ប្រតិបត្តិការទាំងអស់មានសុវត្ថិភាពនិងមានថ្លៃតិចតួចបំផុត។
| វិធីសាស្ត្រទូទាត់ | បុម្ពអកសរ | ថ្លៃឈ្នួល | ពេលវេលាដំណើរការ |
|---|---|---|---|
| កាតឥណទាន / ឥណពន្ធ | ដេលមានសេរីផាប | ក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង | |
| ការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារ | ដេលមានសេរីផាប | 3-5 ថ្ងៃ | |
| Webmoney | 12% | ខនៈ |
Libertex ផ្តល់ជូននូវកម្រៃជើងសារខ្ពស់សម្រាប់ការជួញដូរ Cryptocurrency មូលដ្ឋាន ដែលអាចជួយអ្នកបន្ថយកាតព្វកិច្ចការជួញដូរបស់អ្នក។
ការបញ្ចូល និងដកប្រាក់ពីគណនី Libertex របស់អ្នកមានកម្រៃទាប និងវាយតម្លៃយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ដើម្បីផ្តល់ជូនបទពិសោធន៍ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់។
Libertex ផ្តល់នូវកម្រិតខ្ពស់នៃសុវត្ថិភាព និងការគាំទ្រដ៏ប្រសើរដើម្បីធានាថាបទពិសោធន៍ជួញដូររបស់អ្នកគឺជាដំណាក់កាលល្អបំផុត។
ចាប់ផ្តើមជួញដូរឥឡូវនេះ