Libertex 플랫폼에서 주식 시장 거래 시 적용되는 수수료 및 최대 레버리지 정보를 제공합니다. 주요 글로벌 거래소에서 비용 효율적인 거래를 누려보세요.
| 기구 | 최대 승수 | 수수료 (%) | 구매 스왑 (%) | Swap Sell (%) |
|---|---|---|---|---|
| Rivian Automotive Inc. | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| ARM HOLDINGS PLC /UK | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Apple | ×10 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| AbbVie Inc. | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Bionano Genomics Inc. | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Electronic Arts Inc. | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| QUALCOMM Inc. | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Huntington Bancshares Incorporated | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Aurora Cannabis Inc. | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| DTE Energy Company | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Gevo Inc. | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Cerus Corporation | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Adobe Systems | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| America Movil | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| CEMEX | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Ecopetrol | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Mercado Libre | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| BBVA | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Adidas AG | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Air France KLM SA | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Airbus SE | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| AMC Entertainment Holdings, Inc. | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Amazon.com | ×10 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Bancolombia SA | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| American Express | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Boeing | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Alibaba Group Holding | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Bank of America | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| BASF SE | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| BAYER AG | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Baidu | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Bayerische Motoren Werke AG | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| BNP Paribas SA | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Banco Santander Chile | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Citigroup | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Caterpillar | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Carnival Corp | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Coinbase Global Inc. | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Michael Kors Holdings | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Salesforce.com | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Cronos Group Inc. | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Cisco Systems | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Deutsche Bank AG | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Dropbox | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| VINCI SA | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Walt Disney | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| eBay | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Estée Lauder | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| ENEL SPA | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| ENI SPA | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Enel Chile S.A. | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Ford Motor | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| General Electrics | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Goldman Sachs Group | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| GitLab inc. | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Home Depot | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Harley-Davidson | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Hewlett-Packard | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| IBM | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Industrial & Commercial Bank of China | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Intel | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| IndiTex SA | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Johnson&Johnson | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| JPMorgan Chase & Co. | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Juventus Football Club SPA | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Nordstrom | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| The Coca-Cola | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Lenovo Group | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Southwest Airlines Co | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| LYFT Inc. | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| MasterCard | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Mercedez-Benz Group AG | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| McDonald's | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| ×10 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 | |
| Crowdstrike Holdings Inc | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Moderna | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Grayscale Bitcoin Trust ETF | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Microsoft | ×10 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Robinhood Markets Inc | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Netflix | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Nintendo (US) | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Nike | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| nVidia | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Oracle | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Porsche | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Petrobras | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Pfizer | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Procter & Gamble | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 | |
| Philip Morris International | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| PVH | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Ferrari | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Repsol SA | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Ralph Lauren | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Renault SA | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Ryanair Holdings plc | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| SAP SE | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Spirit Airlines Incorporated | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Starbucks | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Siemens AG | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Snap | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Virgin Galactic Holdings Inc | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Spotify | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| AT&T | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Tencent Holdings | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Tilray Inc. | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Toyota Motor | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| TripAdvisor | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| The Travelers Companies | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Tesla Motors | ×10 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| TotalEnergies SE | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| TUI AG | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Uber Technologies | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| UnitedHealth Group | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Visa | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Vale | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| VF | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Vodafone Group | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Volkswagen AG | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Verizon Communications | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Canopy Growth Corp | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Wells Fargo & Co. | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Williams-Sonoma | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Wynn Resorts, Limited | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Exxon Mobil | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| ALCOA | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Gilead Sciences | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| GameStop Corp. | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| ×10 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 | |
| MARA Holdings Inc. | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Reddit Inc. | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0254 |
| Trump Media & Technology Group Corp. | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| MicroStrategy Inc. | ×10 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Ethan Allen Interiors | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
다양한 e-Wallet, 은행 양도 및 지불 시스템을 사용하여 자금을 입금 할 수 있습니다. 모든 방법은 안전하고 편리합니다.
| 지불 방법 | 유형 | 요금 | 프로세스 시간 |
|---|---|---|---|
| 신용/직불 카드 | 무료 | 즉각적인 | |
| 은행 양도 | 무료 | 3-5 일 | |
| Webmoney | 12% | 즉각적인 | |
| Bitcoin | 무료 | 즉각적인 | |
| Tether USDT (ERC-20) | 무료 | 즉각적인 | |
| Ethereum | 무료 | 즉각적인 | |
| USD Coin (ERC-20) | 무료 | 즉각적인 | |
| DAI (ERC-20) | 무료 | 즉각적인 | |
| PayRedeem eCard | 5% | 즉각적인 |
은행 이체, 전자 지갑 및 지불 시스템을 포함하여 편리하고 신뢰할 수있는 방법을 사용하여 자금을 인출 할 수 있습니다. 모든 거래는 안전하고 최소한의 수수료가 있습니다.
| 지불 방법 | 유형 | 요금 | 프로세스 시간 |
|---|---|---|---|
| 신용/직불 카드 | 무료 | 24 시간 이내에 | |
| 은행 양도 | 무료 | 3-5 일 | |
| Webmoney | 12% | 즉각적인 |
Libertex는 NYSE, NASDAQ, DE, Borsa Italiana, MOEX, Soc Bol SIBE, HKG, TSE 등 주요 거래소에 대해 경쟁력 있는 수수료를 제공합니다. 거래당 고정 수수료 및 변동 수수료 구조를 통해 다양한 투자자 요구에 맞춘 유연한 요금제를 이용할 수 있습니다.
종목별로 최대 레버리지를 제공하여 투자 기회를 극대화할 수 있습니다. 안전한 거래를 위한 레버리지 한도는 시장 조건과 거래 대상에 따라 다르며, 고객의 투자 전략에 맞춰 최적의 레버리지를 선택할 수 있습니다.
Libertex는 숨겨진 비용 없이 투명한 수수료 구조를 자랑합니다. 또한, 특정 거래량 달성 시 수수료 할인 혜택을 제공하여, 활동적인 투자자에게 더욱 유리한 조건을 제공합니다.
지금 거래를 시작하십시오