Prekiaujate indeksais naudojant „Libertex“ platformą? Sužinokite apie mūsų teikiamus komisinius mokesčius ir dauginimo galimybes, kad galėtumėte efektyviau planuoti savo investicijas.
| Instrumentas | Maksimalus daugiklis | Komisija (%) | Apsikeitimo pirkimas (%) | Apsikeitimo pardavimas (%) |
|---|---|---|---|---|
| DAX | ×500 | -0.003 | -0.01644 | -0.00869 |
| CAC 40 | ×50 | -0.003 | -0.01644 | -0.00869 |
| EURO STOXX 50 | ×100 | -0.003 | -0.01644 | -0.00869 |
| AEX | ×100 | -0.003 | -0.01644 | -0.00869 |
| FTSE 100 | ×200 | -0.003 | -0.0219 | -0.0104 |
| Hang Seng Index | ×30 | -0.003 | -0.0209 | -0.0084 |
| China A50 | ×50 | -0.003 | -0.01539 | -0.01748 |
| Volatility index | ×50 | -0.003 | -0.0126 | -0.0098 |
| Nikkei 225 Cash | ×200 | -0.003 | -0.0067 | -0.0072 |
| FTSE 100 Cash | ×200 | -0.003 | -0.0072 | -0.0069 |
| DAX Cash | ×250 | -0.003 | -0.0056 | -0.009 |
| U.S. Dollar Index Future | ×100 | -0.003 | -0.0126 | -0.0098 |
| Nikkei 225 | ×200 | -0.003 | -0.0126 | -0.0098 |
| Australia 200 Cash | ×100 | -0.003 | -0.0085 | -0.0051 |
| US NDAQ 100 Cash | ×300 | -0.003 | -0.0132 | -0.0084 |
| US NDAQ 100 | ×500 | -0.003 | -0.0236 | -0.0128 |
| US SPX 500 Cash | ×250 | -0.003 | -0.0132 | -0.0084 |
| US SPX 500 | ×500 | -0.003 | -0.0236 | -0.0128 |
| US DJ 30 Cash | ×300 | -0.003 | -0.0089 | -0.0084 |
| US DJ 30 | ×500 | -0.003 | -0.0236 | -0.0128 |
| US 2000 | ×50 | -0.003 | -0.0236 | -0.0128 |
Galite įnešti lėšų naudodami įvairias el. Visi metodai yra saugūs ir patogūs.
| Mokėjimo būdas | Tipas | Mokestis | Proceso laikas |
|---|---|---|---|
| Kredito/debeto kortelė | Laisvas | Akimirksniu | |
| Banko perkėlimas | Laisvas | 3-5 dienos | |
| Webmoney | 12% | Akimirksniu | |
| Bitcoin | Laisvas | Akimirksniu | |
| Tether USDT (ERC-20) | Laisvas | Akimirksniu | |
| Ethereum | Laisvas | Akimirksniu | |
| USD Coin (ERC-20) | Laisvas | Akimirksniu | |
| DAI (ERC-20) | Laisvas | Akimirksniu | |
| PayRedeem eCard | 5% | Akimirksniu |
Galite atsiimti fondus naudodami patogius ir patikimus metodus, įskaitant bankų pervedimus, el. Baldes ir mokėjimo sistemas. Visos operacijos yra saugios ir turi minimalius mokesčius.
| Mokėjimo būdas | Tipas | Mokestis | Proceso laikas |
|---|---|---|---|
| Kredito/debeto kortelė | Laisvas | Per 24 valandas | |
| Banko perkėlimas | Laisvas | 3-5 dienos | |
| Webmoney | 12% | Akimirksniu |
| Birža | Komisija | Daugiklis |
|---|---|---|
| ICE (NYSE Euronext) | 0.1% | 1:1000 |
| CHILE | 0.15% | 1:500 |
| SGX | 0.12% | 1:750 |
| Deutsche Börse (Eurex) | 0.14% | 1:800 |
| CME Group (CBOT) | 0.13% | 1:850 |
| ICE Liffe | 0.11% | 1:900 |
| HKEx | 0.16% | 1:700 |
| Israel | 0.17% | 1:650 |
| Borsa Italiana | 0.18% | 1:600 |
| CME Group (CME) | 0.19% | 1:550 |
| ICE Futures US | 0.2% | 1:500 |
| MOEX | 0.21% | 1:450 |
| MEFF | 0.22% | 1:400 |
| Birža | Maksimalus Daugiklis |
|---|---|
| ICE (NYSE Euronext) | 1:1000 |
| CHILE | 1:500 |
| SGX | 1:750 |
| Deutsche Börse (Eurex) | 1:800 |
| CME Group (CBOT) | 1:850 |
| ICE Liffe | 1:900 |
| HKEx | 1:700 |
| Israel | 1:650 |
| Borsa Italiana | 1:600 |
| CME Group (CME) | 1:550 |
| ICE Futures US | 1:500 |
| MOEX | 1:450 |
| MEFF | 1:400 |