लाभ उठाएर मुद्राहरू व्यापार गर्नुहोस्। Libertex मा खाता दर्ता गरेपछि तुरुन्तै ५० भन्दा बढी मुद्रा जोडीहरूमाथि बेचबिखनको सुविधा पाउनुहुनेछ।
| उपकरण | अधिकतम गुणन | आयोग (%) | स्वैप किन्नुहोस् (%) | Swap बेच्न (%) | 
|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | ×500 | -0.007 | -0.0023 | -0.00189 | 
| USD/CNH | ×30 | -0.007 | -0.0181 | -0.0181 | 
| AUD/JPY | ×500 | -0.007 | -0.00136 | -0.00269 | 
| CHF/JPY | ×500 | -0.007 | -0.0034 | -0.0022 | 
| EUR/JPY | ×500 | -0.007 | -0.002 | -0.0021 | 
| GBP/JPY | ×500 | -0.007 | 0.003 | -0.0105 | 
| NOK/JPY | ×10 | -0.007 | -0.0005 | -0.0018 | 
| NZD/JPY | ×500 | -0.007 | -0.0012 | -0.0113 | 
| SGD/JPY | ×50 | -0.007 | -0.0039 | -0.0126 | 
| USD/JPY | ×999 | -0.007 | 0 | -0.0104 | 
| CAD/JPY | ×500 | -0.007 | 0.0035 | -0.0081 | 
| GBP/USD | ×999 | -0.007 | -0.0058 | -0.0015 | 
| EUR/CNH | ×30 | -0.007 | -0.011 | -0.011 | 
| AUD/CHF | ×500 | -0.007 | -0.0001 | -0.00464 | 
| AUD/NZD | ×200 | -0.007 | -0.00271 | -0.00154 | 
| AUD/USD | ×999 | -0.007 | -0.00228 | -0.00166 | 
| CAD/CHF | ×500 | -0.007 | 0.0044 | -0.0093 | 
| CHF/SGD | ×50 | -0.007 | -0.0189 | -0.005 | 
| EUR/AUD | ×500 | -0.007 | -0.0095 | 0.003 | 
| EUR/CAD | ×500 | -0.007 | -0.0124 | 0.0067 | 
| EUR/CHF | ×500 | -0.007 | -0.0014 | -0.0026 | 
| EUR/GBP | ×500 | -0.007 | -0.009 | 0.0026 | 
| EUR/MXN | ×200 | -0.007 | -0.0358 | 0.0099 | 
| EUR/NOK | ×50 | -0.007 | -0.0177 | -0.0055 | 
| EUR/NZD | ×200 | -0.007 | -0.0124 | 0.0044 | 
| EUR/SEK | ×100 | -0.007 | -0.0141 | -0.0086 | 
| EUR/SGD | ×50 | -0.007 | -0.0176 | -0.0055 | 
| EUR/USD | ×999 | -0.007 | -0.0103 | 0 | 
| GBP/AUD | ×500 | -0.007 | -0.0081 | -0.007 | 
| GBP/CAD | ×500 | -0.007 | -0.0082 | 0.0005 | 
| GBP/CHF | ×500 | -0.007 | 0.0037 | -0.011 | 
| GBP/NZD | ×200 | -0.007 | -0.0107 | -0.0047 | 
| GBP/SEK | ×50 | -0.007 | -0.0102 | -0.0172 | 
| NZD/CAD | ×500 | -0.007 | -0.0032 | -0.0019 | 
| NZD/CHF | ×200 | -0.007 | 0.0034 | -0.0075 | 
| NZD/USD | ×999 | -0.007 | -0.002 | -0.0029 | 
| USD/CAD | ×999 | -0.007 | -0.0047 | -0.0036 | 
| USD/CHF | ×999 | -0.007 | 0.0056 | -0.0109 | 
| USD/DKK | ×100 | -0.007 | -0.0067 | -0.0171 | 
| USD/MXN | ×200 | -0.007 | -0.0289 | 0.0017 | 
| USD/NOK | ×50 | -0.007 | -0.0107 | -0.0137 | 
| USD/SEK | ×30 | -0.007 | 0.0013 | -0.0085 | 
| USD/SGD | ×50 | -0.007 | -0.0107 | -0.0138 | 
| USD/CLP | ×100 | -0.007 | -0.0181 | -0.0181 | 
| USD/ZAR | ×20 | -0.007 | -0.0197 | -0.006 | 
| EUR/PLN | ×500 | -0.007 | -0.0302 | 0.0052 | 
| USD/PLN | ×500 | -0.007 | -0.0232 | -0.0031 | 
        
            तपाईं विभिन्न ई-वालेटहरू प्रयोग गर्न कोषहरू जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ, बैंक स्थानान्तरण र भुक्तानी प्रणालीहरू। सबै विधिहरू सुरक्षित र सुविधाजनक छन्।
| भुक्तानी विधि | वर्गीकरण गर्नु | शुल्क | प्रक्रिया समय | 
|---|---|---|---|
| क्रेडिट / डेबिट कार्ड | सितैमा | तात्कालिक | |
| बैंक स्थानान्तरण | सितैमा | -5--5 दिन | |
| Webmoney | 12% | तात्कालिक | |
| Bitcoin | सितैमा | तात्कालिक | |
| Tether USDT (ERC-20) | सितैमा | तात्कालिक | |
| Ethereum | सितैमा | तात्कालिक | |
| USD Coin (ERC-20) | सितैमा | तात्कालिक | |
| DAI (ERC-20) | सितैमा | तात्कालिक | |
| PayRedeem eCard | 5% | तात्कालिक | 
तपाईं सुविधाजनक र भरपर्दो विधिहरू प्रयोग गरेर कोषहरू फिर्ता लिन सक्नुहुनेछ, बैंक स्थानान्तरण, ई-वालेटहरू र भुक्तानी प्रणाली सहित। सबै लेनदेनहरू सुरक्षित छन् र न्यूनतम शुल्कहरू छन्।
| भुक्तानी विधि | वर्गीकरण गर्नु | शुल्क | प्रक्रिया समय | 
|---|---|---|---|
| क्रेडिट / डेबिट कार्ड | सितैमा | 2 hours घण्टा भित्र | |
| बैंक स्थानान्तरण | सितैमा | -5--5 दिन | |
| Webmoney | 12% | तात्कालिक | 
Libertex ट्रेडिङ प्लेटफर्मले तपाईंलाई उत्कृष्ट लाभांश दरहरू र प्रयोगमैत्री इन्टरफेसको साथमा FOREX बजारमा पहुँच दिन्छ। सुरक्षित र छिटो लेभरेज सुविधासहित, तपाईं विश्वका प्रमुख मुद्रा जोडीहरूमा सजिलै व्यापार गर्न सक्नुहुन्छ। 2025 मा पनि, Libertex तपाईलाई अद्वितीय व्यापार अनुभव प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ।
अब ट्रेडिंग सुरु गर्नुहोस्