A Libertex oferece uma estrutura de comissões eficiente para a negociação de diversas criptomoedas. Nossa plataforma garante operações seguras e transparentes, adaptadas às necessidades dos investidores modernos.
Instrumento | Multiplicador máximo | Comissão (%) | Swap Buy (%) | Swap Sell (%) |
---|---|---|---|---|
Tron | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Stellar | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Ethereum Classic | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Aptos | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Arbitrum | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Tezos | ×10 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
IOTA | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
NEO | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
OmiseGO | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
QTUM | ×10 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Monero/Bitcoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Monero | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Cardano | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
EOS | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Notcoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
PEPE*1000/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Sui | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
ApeCoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Worldcoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Chainlink | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Cosmos | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Maker | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Ontology | ×10 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Decentraland | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
zkSync | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
LayerZero | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
XRP | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Ethereum | ×200 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Bitcoin Cash/Bitcoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Litecoin/Bitcoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Ethereum/Bitcoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Zcash | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Dash | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Blast | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Litecoin/Ethereum | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Monero/Ethereum | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Bitcoin Cash | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Bitcoin/EUR | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Bitcoin | ×300 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Compound | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Synthetix Network Token | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Polkadot | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
VeChain | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Uniswap | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
0x | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Litecoin | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
STEPN | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
UMA | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Trust Wallet Token | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Flow | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Dogecoin | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Peanut the Squirrel | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
TURBO*10/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Ponke | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
MEW*10/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
OFFICIAL TRUMP | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Melania Meme | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Sonic | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
THETA | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Binance Coin | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Algorand | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Solana | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Avalanche | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Filecoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Aave | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Chiliz | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
PancakeSwap | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
SushiSwap | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
THORChain | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Enjin Coin | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Elrond | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Moo Deng | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
SPX6900 | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
dogwifhat | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Gigachad | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
BOME*10/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
BONK*10000/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Popcat (SOL) | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
FLOKI*1000/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Brett (Based) | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Goatseus Maximus | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
MOG*10000/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Act I : The AI Prophecy | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Axie Infinity | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Oasis Network | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
SHIB*1000/USD | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Internet Computer | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
The Sandbox | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
DOGS | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
SHIB*1000/DOGE | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Hamster Kombat | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Catizen | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Starknet | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Polygon | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Dymension | ×20 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Lido DAO | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Astar | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Mina | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
The Graph | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Render | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Stacks | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
NEAR Protocol | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Immutable | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Injective | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Celestia | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Optimism | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Toncoin | ×10 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Você pode depositar fundos usando várias carteiras eletrônicas, transferências bancárias e sistemas de pagamento. Todos os métodos são seguros e convenientes.
Método de pagamento | Tipo | Taxa | Tempo de processo |
---|---|---|---|
Cartão de crédito/débito | Livre | Instantâneo | |
Transferência bancária | Livre | 3-5 dias | |
Webmoney | 12% | Instantâneo | |
Bitcoin | Livre | Instantâneo | |
Tether USDT (ERC-20) | Livre | Instantâneo | |
Ethereum | Livre | Instantâneo | |
USD Coin (ERC-20) | Livre | Instantâneo | |
DAI (ERC-20) | Livre | Instantâneo | |
PayRedeem eCard | 5% | Instantâneo |
Você pode retirar fundos usando métodos convenientes e confiáveis, incluindo transferências bancárias, corretas eletrônicas e sistemas de pagamento. Todas as transações são seguras e têm taxas mínimas.
Método de pagamento | Tipo | Taxa | Tempo de processo |
---|---|---|---|
Cartão de crédito/débito | Livre | Dentro de 24 horas | |
Transferência bancária | Livre | 3-5 dias | |
Webmoney | 12% | Instantâneo |
As comissões da Libertex são projetadas para serem competitivas e acessíveis, cobrindo as principais criptomoedas como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, e muitas outras. As taxas variam conforme o volume de negociação, proporcionando vantagens para traders de todos os níveis.
Oferecemos multiplicadores atrativos e limites de negociação flexíveis para maximizar seu potencial de lucro. Nossos limites são estabelecidos para garantir a segurança das transações e a integridade do mercado.
Na Libertex, a transparência é fundamental. Todas as comissões são claramente exibidas antes da execução de qualquer transação, assegurando que você tenha total controle e conhecimento sobre seus custos operacionais.
Comece a negociar agora