Tranzacționează acțiunile Citigroup (C) cu ușurință pe platforma Libertex. Profită de avantajele tradingului flexibil și deschide un cont acum pentru a începe investițiile tale direct de pe browser sau aplicația mobilă.
Instrument | Multiplicator maxim | Comisie (%) | Swap Cumpără (%) | Swap Sell (%) |
---|---|---|---|---|
ARM HOLDINGS PLC /UK | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
QUALCOMM Inc. | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Aurora Cannabis Inc. | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
DTE Energy Company | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Cerus Corporation | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
CEMEX | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
AMC Entertainment Holdings, Inc. | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Banco Santander Chile | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Citigroup | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Caterpillar | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Carnival Corp | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Coinbase Global Inc. | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Cronos Group Inc. | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Cisco Systems | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
VINCI SA | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Enel Chile S.A. | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Industrial & Commercial Bank of China | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
JPMorgan Chase & Co. | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Juventus Football Club SPA | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
The Coca-Cola | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Southwest Airlines Co | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
MasterCard | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Crowdstrike Holdings Inc | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Royal Caribbean Cruises Ltd | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Sociedad Quimica y Minera de Chile | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
The Travelers Companies | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Verizon Communications | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Canopy Growth Corp | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Wells Fargo & Co. | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
ALCOA | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
GameStop Corp. | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Trump Media & Technology Group Corp. | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Puteți depune fonduri folosind diverse portofele electronice, transferuri bancare și sisteme de plată. Toate metodele sunt sigure și convenabile.
Modalitate de plată | Tip | Taxă | Timpul procesului |
---|---|---|---|
Card de credit/debit | Gratuit | Instant | |
Transfer bancar | Gratuit | 3-5 zile | |
Webmoney | 12% | Instant | |
Bitcoin | Gratuit | Instant | |
Tether USDT (ERC-20) | Gratuit | Instant | |
Ethereum | Gratuit | Instant | |
USD Coin (ERC-20) | Gratuit | Instant | |
DAI (ERC-20) | Gratuit | Instant | |
PayRedeem eCard | 5% | Instant |
Puteți retrage fonduri folosind metode convenabile și fiabile, inclusiv transferuri bancare, portoturi electronice și sisteme de plată. Toate tranzacțiile sunt sigure și au taxe minime.
Modalitate de plată | Tip | Taxă | Timpul procesului |
---|---|---|---|
Card de credit/debit | Gratuit | În 24 de ore | |
Transfer bancar | Gratuit | 3-5 zile | |
Webmoney | 12% | Instant |
Platforma noastră oferă un mediu sigur și intuitiv pentru a cumpăra și vinde acțiuni Citigroup, cu acces la analize în timp real și suport dedicat clienților. Utilizează efectul de levier pentru a-ți amplifica investițiile și gestionează-ți portofoliul eficient cu instrumentele noastre avansate.
Deschide un cont gratuit pe Libertex și începe tranzacționarea Citigroup (C) astăzi. Indiferent dacă ești un trader începător sau experimentat, platforma noastră este perfectă pentru a-ți atinge obiectivele financiare.
Începeți să tranzacționați acum