Vhura mikova yekutengesa Litecoin neLibertex, chikuva chinoshanduka uye chinoshamwaridzika. Ita mari nekukurumidza uye nyore pa browser yako kana nharembozha.
Chiridzwa | Maximum multiplier | Commission (%) | Swap kutenga (%) | Swap inotengesa (%) |
---|---|---|---|---|
Litecoin/Bitcoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Litecoin/Ethereum | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Litecoin | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Iwe unogona kuisa mari uchishandisa akasiyana e-wallets, mabhangi anochinja uye maitiro ekubhadhara. Nzira dzese dzakachengeteka uye dzakanakira.
Nzira yekubhadhara | Nyora | Muripo | Process nguva |
---|---|---|---|
Chikwereti / Debit Kadhi | Yemahara | Pakarepo | |
Kuendesa kubhengi | Yemahara | Mazuva 3-5 | |
Webmoney | 12% | Pakarepo | |
Bitcoin | Yemahara | Pakarepo | |
Tether USDT (ERC-20) | Yemahara | Pakarepo | |
Ethereum | Yemahara | Pakarepo | |
USD Coin (ERC-20) | Yemahara | Pakarepo | |
DAI (ERC-20) | Yemahara | Pakarepo | |
PayRedeem eCard | 5% | Pakarepo |
Iwe unogona kubvisa mari uchishandisa nzira dzakarereka uye dzakavimbika, kusanganisira zvigadzirwa zvebhangi, e-wallets uye yekubhadhara masisitimu. Zvese kutengeserana zvakachengeteka uye kuve nemitunhu madiki.
Nzira yekubhadhara | Nyora | Muripo | Process nguva |
---|---|---|---|
Chikwereti / Debit Kadhi | Yemahara | Mukati meawa makumi maviri nemana | |
Kuendesa kubhengi | Yemahara | Mazuva 3-5 | |
Webmoney | 12% | Pakarepo |
Libertex inopa nzira dzakachengeteka uye dzakasiyana dzekutengesa Litecoin. Shandisa maturusi edu akagadzirirwa vanhu vese vanotanga uye vane ruzivo rwechigadzirwa.
Kutanga kutengesa Litecoin paLibertex, vhura account yako, isa mari, uye sarudza Litecoin kubva kumarabhoritari edu. Ita maodha nekukurumidza uye tevera zvaunoda mumusika wemari we2025.
Isu tinopa rutsigiro rwakazara uye zviwanikwa zvevashandisi kuti uwedzere ruzivo rwako rweLitecoin uye mikana yekutengesa. Bata timu yedu ye support chero nguva.
tanga kutengeserana izvozvi