Libertex e fana ka monyetla oa ho reka le ho rekisa Boeing (BA) sethaleng sa khoebo ka mokhoa o bonolo le o loketseng. Nka ak'haonte ea hau bing ka naha kapa ka ts'ebeliso ea mehala ho qala ho khoebo kajeno.
Sesebelisoa | Boholo bo boholo | Khomishene (%) | Swap Buy (%) | Seketsoana sa Swap (%) |
---|---|---|---|---|
Boeing | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
BASF SE | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
BAYER AG | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
U ka beha chelete u sebelisa e-Wallet e fapaneng, ea transfiers le lits'ebetso tsa tefo. Mekhoa eohle e bolokehile ebile e loketse.
Mokhoa oa tefo | Mofuta | Litefiso | Nako ea Ts'ebetso |
---|---|---|---|
Karete ea mokitlane / mokitlane | MAHALA | Hang-hang | |
Phetisetso ea banka | MAHALA | Matsatsi a 3-5 | |
Webmoney | 12% | Hang-hang | |
Bitcoin | MAHALA | Hang-hang | |
Tether USDT (ERC-20) | MAHALA | Hang-hang | |
Ethereum | MAHALA | Hang-hang | |
USD Coin (ERC-20) | MAHALA | Hang-hang | |
DAI (ERC-20) | MAHALA | Hang-hang | |
PayRedeem eCard | 5% | Hang-hang |
U ka tlosa chelete ea ho sebelisa mekhoa e bonolo le e tšepahalang, ho kenyelletsa le liphetho tsa banka, e-Wallet ea banka, e-Watlels le lits'ebetso tsa tefo. Ts'ebelisano 'me e bolokehile ebile e na le litefiso tse nyane.
Mokhoa oa tefo | Mofuta | Litefiso | Nako ea Ts'ebetso |
---|---|---|---|
Karete ea mokitlane / mokitlane | MAHALA | Nakong ea lihora tse 24 | |
Phetisetso ea banka | MAHALA | Matsatsi a 3-5 | |
Webmoney | 12% | Hang-hang |
Tshebetso ea Libertex e fana ka lisebelisoa tse ngata tsa ho lekola le ho laola khoebo ea Boeing. Sebelisa litlhahlobo tse phahameng le lipalo ho etsa liqeto tse nepahetseng khoebong ea hau.
Ho tloha ho ho khoebo ka sebatli ho ea ho ts'ebeliso ea mehala, Libertex e fana ka mekhoa e fapaneng ea khoebo e lumellang khoeli eo u batlang ho e etsa.
qala khoebo hona joale