Katika Libertex, tunatoa muundo wa ada thabiti kwa biashara ya mafuta na gesi. Tafuta taarifa kamili kuhusu tume zetu na jinsi zinavyoweza kuathiri uwekezaji wako.
| Chombo | Upeo wa kuzidisha | Tume (%) | Ubadilishe kununua (%) | Kubadilisha Kuuza (%) |
|---|---|---|---|---|
| Brent Crude Oil | ×100 | -0.003 | -0.016 | -0.013 |
| Light Sweet Crude Oil | ×100 | -0.003 | -0.016 | -0.013 |
| Heating Oil | ×100 | -0.003 | -0.0176 | -0.0146 |
| Henry Hub Natural Gas | ×60 | -0.003 | -0.0272 | -0.0144 |
| WTI Crude Oil | ×100 | -0.003 | -0.016 | -0.013 |
| Brent Crude Oil Cash | ×50 | -0.003 | -0.0056 | -0.018 |
| Natural Gas Cash | ×50 | -0.003 | -0.0056 | -0.018 |
| US Crude Oil Cash | ×50 | -0.003 | -0.0056 | -0.018 |
Unaweza kuweka fedha kwa kutumia e-wallets anuwai, uhamishaji wa benki na mifumo ya malipo. Njia zote ni salama na rahisi.
| Njia ya malipo | Aina | Ada | Wakati wa mchakato |
|---|---|---|---|
| Kadi ya mkopo/deni | Bure | Mara moja | |
| Uhamishaji wa benki | Bure | Siku 3-5 | |
| Webmoney | 12% | Mara moja | |
| Bitcoin | Bure | Mara moja | |
| Tether USDT (ERC-20) | Bure | Mara moja | |
| Ethereum | Bure | Mara moja | |
| USD Coin (ERC-20) | Bure | Mara moja | |
| DAI (ERC-20) | Bure | Mara moja | |
| PayRedeem eCard | 5% | Mara moja |
Unaweza kuondoa pesa kwa kutumia njia rahisi na za kuaminika, pamoja na uhamishaji wa benki, e-wallets na mifumo ya malipo. Shughuli zote ziko salama na zina ada ndogo.
| Njia ya malipo | Aina | Ada | Wakati wa mchakato |
|---|---|---|---|
| Kadi ya mkopo/deni | Bure | Ndani ya masaa 24 | |
| Uhamishaji wa benki | Bure | Siku 3-5 | |
| Webmoney | 12% | Mara moja |