லிபர்டெக்ஸ் பிளாட்ஃபாரத்தில் பரிவர்த்தனைகளுக்கான கட்டணங்களும் கமிஷன்களும் எவ்வாறு அமைந்துள்ளன என்பதை கீழே பார்வையிடவும். எளிய கட்டமைப்பு மற்றும் நியாயமான விகிதங்கள் உங்கள் வர்த்தகத்துக்கு மிகுந்த நன்மை தருகின்றன.
| கருவி | அதிகபட்ச பெருக்கி | கமிஷன் ( | இடமாற்று வாங்க (%) | இடமாற்று விற்பனை (%) |
|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | ×500 | -0.007 | -0.0023 | -0.00189 |
| USD/CNH | ×30 | -0.007 | -0.0181 | -0.0181 |
| AUD/JPY | ×500 | -0.007 | -0.00136 | -0.00269 |
| CHF/JPY | ×500 | -0.007 | -0.0034 | -0.0022 |
| EUR/JPY | ×500 | -0.007 | -0.002 | -0.0021 |
| GBP/JPY | ×500 | -0.007 | 0.003 | -0.0105 |
| NOK/JPY | ×10 | -0.007 | -0.0005 | -0.0018 |
| NZD/JPY | ×500 | -0.007 | -0.0012 | -0.0113 |
| SGD/JPY | ×50 | -0.007 | -0.0039 | -0.0126 |
| USD/JPY | ×999 | -0.007 | 0 | -0.0104 |
| CAD/JPY | ×500 | -0.007 | 0.0035 | -0.0081 |
| GBP/USD | ×999 | -0.007 | -0.0058 | -0.0015 |
| EUR/CNH | ×30 | -0.007 | -0.011 | -0.011 |
| AUD/CHF | ×500 | -0.007 | -0.0001 | -0.00464 |
| AUD/NZD | ×200 | -0.007 | -0.00271 | -0.00154 |
| AUD/USD | ×999 | -0.007 | -0.00228 | -0.00166 |
| CAD/CHF | ×500 | -0.007 | 0.0044 | -0.0093 |
| CHF/SGD | ×50 | -0.007 | -0.0189 | -0.005 |
| EUR/AUD | ×500 | -0.007 | -0.0095 | 0.003 |
| EUR/CAD | ×500 | -0.007 | -0.0124 | 0.0067 |
| EUR/CHF | ×500 | -0.007 | -0.0014 | -0.0026 |
| EUR/GBP | ×500 | -0.007 | -0.009 | 0.0026 |
| EUR/MXN | ×200 | -0.007 | -0.0358 | 0.0099 |
| EUR/NOK | ×50 | -0.007 | -0.0177 | -0.0055 |
| EUR/NZD | ×200 | -0.007 | -0.0124 | 0.0044 |
| EUR/SEK | ×100 | -0.007 | -0.0141 | -0.0086 |
| EUR/SGD | ×50 | -0.007 | -0.0176 | -0.0055 |
| EUR/USD | ×999 | -0.007 | -0.0103 | 0 |
| GBP/AUD | ×500 | -0.007 | -0.0081 | -0.007 |
| GBP/CAD | ×500 | -0.007 | -0.0082 | 0.0005 |
| GBP/CHF | ×500 | -0.007 | 0.0037 | -0.011 |
| GBP/NZD | ×200 | -0.007 | -0.0107 | -0.0047 |
| GBP/SEK | ×50 | -0.007 | -0.0102 | -0.0172 |
| NZD/CAD | ×500 | -0.007 | -0.0032 | -0.0019 |
| NZD/CHF | ×200 | -0.007 | 0.0034 | -0.0075 |
| NZD/USD | ×999 | -0.007 | -0.002 | -0.0029 |
| USD/CAD | ×999 | -0.007 | -0.0047 | -0.0036 |
| USD/CHF | ×999 | -0.007 | 0.0056 | -0.0109 |
| USD/DKK | ×100 | -0.007 | -0.0067 | -0.0171 |
| USD/MXN | ×200 | -0.007 | -0.0289 | 0.0017 |
| USD/NOK | ×50 | -0.007 | -0.0107 | -0.0137 |
| USD/SEK | ×30 | -0.007 | 0.0013 | -0.0085 |
| USD/SGD | ×50 | -0.007 | -0.0107 | -0.0138 |
| USD/CLP | ×100 | -0.007 | -0.0181 | -0.0181 |
| USD/ZAR | ×20 | -0.007 | -0.0197 | -0.006 |
| EUR/PLN | ×500 | -0.007 | -0.0302 | 0.0052 |
| USD/PLN | ×500 | -0.007 | -0.0232 | -0.0031 |
பல்வேறு மின்-சுவர்கள், வங்கி இடமாற்றங்கள் மற்றும் கட்டண முறைகளைப் பயன்படுத்தி நீங்கள் நிதியை டெபாசிட் செய்யலாம். அனைத்து முறைகளும் பாதுகாப்பானவை மற்றும் வசதியானவை.
| கட்டண முறை | தட்டச்சு | கட்டணம் | செயல்முறை நேரம் |
|---|---|---|---|
| கிரெடிட்/டெபிட் கார்டு | இலவசம் | உடனடி | |
| வங்கி பரிமாற்றம் | இலவசம் | 3-5 நாட்கள் | |
| Webmoney | 12% | உடனடி | |
| Bitcoin | இலவசம் | உடனடி | |
| Tether USDT (ERC-20) | இலவசம் | உடனடி | |
| Ethereum | இலவசம் | உடனடி | |
| USD Coin (ERC-20) | இலவசம் | உடனடி | |
| DAI (ERC-20) | இலவசம் | உடனடி | |
| PayRedeem eCard | 5% | உடனடி |
வங்கி இடமாற்றங்கள், மின்-பணப்பைகள் மற்றும் கட்டண முறைகள் உள்ளிட்ட வசதியான மற்றும் நம்பகமான முறைகளைப் பயன்படுத்தி நிதிகளை நீங்கள் திரும்பப் பெறலாம். அனைத்து பரிவர்த்தனைகளும் பாதுகாப்பானவை மற்றும் குறைந்த கட்டணங்களைக் கொண்டுள்ளன.
| கட்டண முறை | தட்டச்சு | கட்டணம் | செயல்முறை நேரம் |
|---|---|---|---|
| கிரெடிட்/டெபிட் கார்டு | இலவசம் | 24 மணி நேரத்திற்குள் | |
| வங்கி பரிமாற்றம் | இலவசம் | 3-5 நாட்கள் | |
| Webmoney | 12% | உடனடி |
லிபர்டெக்ஸ் பரிவர்த்தனைகளுக்கான கமிஷன்கள் தெளிவாகவும், நியாயமானவையாகவும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது, இது அனைத்து பயனர்களுக்கும் பொருத்தமானவை.
உங்கள் வர்த்தக திறன்களை அதிகரிக்க அதிகபட்ச பெருக்கிகளை பயன்படுத்துங்கள், பல்வேறு பொருட்கள் மற்றும் சந்தைகளில்.
நீங்கள் விரும்பும் நாணயங்கள் மற்றும் கிரிப்டோகரன்ஸ்களுடன் வர்த்தகம் செய்து, அதிகபட்ச பெருக்கிகளின் நன்மைகளை அனுபவிக்கவும்.
இப்போது வர்த்தகம் செய்யத் தொடங்குங்கள்