லிபர்டெக்ஸ் தளத்தில் கிரிப்டோகரன்ஸ்களை வர்த்தகம் செய்வதற்கான நவீன கட்டண நிலைகளை அறிக. எளிய கட்டண அமைப்புகள் மற்றும் போட்டியான பரிசீலனைகள் மூலம் உங்கள் வர்த்தக அனுபவத்தை மேம்படுத்துங்கள்.
| கருவி | அதிகபட்ச பெருக்கி | கமிஷன் ( | இடமாற்று வாங்க (%) | இடமாற்று விற்பனை (%) |
|---|---|---|---|---|
| Tron | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Stellar | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Ethereum Classic | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Aptos | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Arbitrum | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Tezos | ×10 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| IOTA | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| NEO | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| OmiseGO | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| QTUM | ×10 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Monero/Bitcoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Monero | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Cardano | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| EOS | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Notcoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| PEPE*1000/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Sui | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| ApeCoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Worldcoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Chainlink | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Cosmos | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Maker | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Ontology | ×10 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Decentraland | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| zkSync | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| LayerZero | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| XRP | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Ethereum | ×200 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Bitcoin Cash/Bitcoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Litecoin/Bitcoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Ethereum/Bitcoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Zcash | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Dash | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Blast | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Litecoin/Ethereum | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Monero/Ethereum | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Bitcoin Cash | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Bitcoin/EUR | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Bitcoin | ×300 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Compound | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Synthetix Network Token | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Polkadot | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| VeChain | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Uniswap | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| 0x | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Litecoin | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| STEPN | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| UMA | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Trust Wallet Token | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Flow | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Dogecoin | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Peanut the Squirrel | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| TURBO*10/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Ponke | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| MEW*10/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| OFFICIAL TRUMP | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Melania Meme | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Sonic | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| THETA | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Binance Coin | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Algorand | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Solana | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Avalanche | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Filecoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Aave | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Chiliz | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| PancakeSwap | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| SushiSwap | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| THORChain | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Enjin Coin | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Elrond | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Moo Deng | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| SPX6900 | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| dogwifhat | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Gigachad | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| BOME*10/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| BONK*10000/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Popcat (SOL) | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| FLOKI*1000/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Brett (Based) | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Goatseus Maximus | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| MOG*10000/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Act I : The AI Prophecy | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Axie Infinity | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Oasis Network | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| SHIB*1000/USD | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Internet Computer | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| The Sandbox | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| DOGS | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| SHIB*1000/DOGE | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Hamster Kombat | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Catizen | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Starknet | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Polygon | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Dymension | ×20 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Lido DAO | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Astar | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Mina | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| The Graph | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Render | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Stacks | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| NEAR Protocol | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Immutable | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Injective | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Celestia | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Optimism | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
| Toncoin | ×10 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
பல்வேறு மின்-சுவர்கள், வங்கி இடமாற்றங்கள் மற்றும் கட்டண முறைகளைப் பயன்படுத்தி நீங்கள் நிதியை டெபாசிட் செய்யலாம். அனைத்து முறைகளும் பாதுகாப்பானவை மற்றும் வசதியானவை.
| கட்டண முறை | தட்டச்சு | கட்டணம் | செயல்முறை நேரம் |
|---|---|---|---|
| கிரெடிட்/டெபிட் கார்டு | இலவசம் | உடனடி | |
| வங்கி பரிமாற்றம் | இலவசம் | 3-5 நாட்கள் | |
| Webmoney | 12% | உடனடி | |
| Bitcoin | இலவசம் | உடனடி | |
| Tether USDT (ERC-20) | இலவசம் | உடனடி | |
| Ethereum | இலவசம் | உடனடி | |
| USD Coin (ERC-20) | இலவசம் | உடனடி | |
| DAI (ERC-20) | இலவசம் | உடனடி | |
| PayRedeem eCard | 5% | உடனடி |
வங்கி இடமாற்றங்கள், மின்-பணப்பைகள் மற்றும் கட்டண முறைகள் உள்ளிட்ட வசதியான மற்றும் நம்பகமான முறைகளைப் பயன்படுத்தி நிதிகளை நீங்கள் திரும்பப் பெறலாம். அனைத்து பரிவர்த்தனைகளும் பாதுகாப்பானவை மற்றும் குறைந்த கட்டணங்களைக் கொண்டுள்ளன.
| கட்டண முறை | தட்டச்சு | கட்டணம் | செயல்முறை நேரம் |
|---|---|---|---|
| கிரெடிட்/டெபிட் கார்டு | இலவசம் | 24 மணி நேரத்திற்குள் | |
| வங்கி பரிமாற்றம் | இலவசம் | 3-5 நாட்கள் | |
| Webmoney | 12% | உடனடி |
லிபர்டெக்ஸ் கிரிப்டோகரன்ஸ்கள் வர்த்தகத்திற்கான கட்டணங்களை மிகச் சீரான மற்றும் போட்டி திறமையானதாக அமைத்துள்ளது. இந்த வருடம், நாங்கள் அனைத்து பிரபலமான கிரிப்டோ கரன்ஸ்களுக்கும் குறைந்த கட்டணங்களை வழங்குகிறோம்.
பிட்காயினில் வர்த்தகம் செய்யும் போது, ஒரு குறைந்த 0.1% வர்த்தக கட்டணம் செயல்படுகிறது, இது வணிகர்களுக்கு அதிகபட்ச லாபத்தை எட்ட உதவுகிறது.
எத்தேரியத்தில் வர்த்தகம் செய்வவர்களுக்கு, கட்டணம் 0.15% ஆகும், இது எத்தேரியத்தின் வேகமான பரிமாற்றங்களை பயன்படுத்த ஒத்துழைக்கிறது.
லிட்காயினில் வர்த்தகம் செய்வதற்கு, நாங்கள் 0.12% வர்த்தக கட்டணத்தை வழங்குகிறோம், இது குறைந்த சலுகைக்கு ஏற்றதாகும்.
சிற்றலை வர்த்தகத்தில், கட்டணம் 0.08% ஆக 설정ப்பட்டது, இது எளிமையாகவும் திறமையாகவும் செயல்பட உதவுகிறது.
கோடு (KDO) மற்றும் பிற கிரிப்டோகரன்ஸ்களின் வர்த்தகத்திற்கும், எங்கள் கட்டணstruktur மிகவும் போட்டி திறமையானது மற்றும் தடைகளை குறைக்க உதவுகிறது.
லிபர்டெக்ஸ் முனையத்தில் கிரிப்டோ வர்த்தகத்திற்கான அதிகபட்ச பெருக்கிகள் உங்கள் வர்த்தக முன்னேற்றத்தை அதிகரிக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன, அவை திருப்தியளிக்கும் வாய்ப்புகளை உண்டாக்குகின்றன.
இப்போது வர்த்தகம் செய்யத் தொடங்குங்கள்