ยินดีต้อนรับสู่ Libertex แพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่มาพร้อมกับโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่โปร่งใสและแข่งขันได้ในปี 2025 สำรวจรายละเอียดค่าธรรมเนียมของเราสำหรับการซื้อขาย Bitcoin, Ethereum และสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ เพื่อการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
| อุปกรณ์ | ตัวคูณสูงสุด | คณะกรรมการ (%) | swap buy (%) | Swap Sell (%) | 
|---|---|---|---|---|
| Tron | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Stellar | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Ethereum Classic | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Aptos | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Arbitrum | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Tezos | ×10 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| IOTA | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| NEO | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| OmiseGO | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| QTUM | ×10 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Monero/Bitcoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Monero | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Cardano | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| EOS | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Notcoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| PEPE*1000/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Sui | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| ApeCoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Worldcoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Chainlink | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Cosmos | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Maker | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Ontology | ×10 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Decentraland | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| zkSync | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| LayerZero | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| XRP | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Ethereum | ×200 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Bitcoin Cash/Bitcoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Litecoin/Bitcoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Ethereum/Bitcoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Zcash | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Dash | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Blast | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Litecoin/Ethereum | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Monero/Ethereum | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Bitcoin Cash | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Bitcoin/EUR | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Bitcoin | ×300 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Compound | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Synthetix Network Token | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Polkadot | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| VeChain | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Uniswap | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| 0x | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Litecoin | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| STEPN | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| UMA | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Trust Wallet Token | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Flow | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Dogecoin | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Peanut the Squirrel | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| TURBO*10/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Ponke | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| MEW*10/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| OFFICIAL TRUMP | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Melania Meme | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Sonic | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| THETA | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Binance Coin | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Algorand | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Solana | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Avalanche | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Filecoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Aave | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Chiliz | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| PancakeSwap | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| SushiSwap | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| THORChain | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Enjin Coin | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Elrond | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Moo Deng | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| SPX6900 | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| dogwifhat | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Gigachad | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| BOME*10/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| BONK*10000/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Popcat (SOL) | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| FLOKI*1000/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Brett (Based) | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Goatseus Maximus | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| MOG*10000/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Act I : The AI Prophecy | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Axie Infinity | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Oasis Network | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| SHIB*1000/USD | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Internet Computer | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| The Sandbox | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| DOGS | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| SHIB*1000/DOGE | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Hamster Kombat | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Catizen | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Starknet | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Polygon | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Dymension | ×20 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Lido DAO | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Astar | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Mina | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| The Graph | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Render | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Stacks | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| NEAR Protocol | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Immutable | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Injective | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Celestia | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Optimism | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
| Toncoin | ×10 | -0.1 | -0.07 | -0.035 | 
        
            คุณสามารถฝากเงินโดยใช้ e-wallets การโอนเงินผ่านธนาคารและระบบการชำระเงิน วิธีการทั้งหมดปลอดภัยและสะดวกสบาย
| วิธีการชำระเงิน | พิมพ์ | ค่าธรรมเนียม | เวลาดำเนินการ | 
|---|---|---|---|
| บัตรเครดิต/เดบิต | ฟรี | ทันที | |
| การโอนเงินผ่านธนาคาร | ฟรี | 3-5 วัน | |
| Webmoney | 12% | ทันที | |
| Bitcoin | ฟรี | ทันที | |
| Tether USDT (ERC-20) | ฟรี | ทันที | |
| Ethereum | ฟรี | ทันที | |
| USD Coin (ERC-20) | ฟรี | ทันที | |
| DAI (ERC-20) | ฟรี | ทันที | |
| PayRedeem eCard | 5% | ทันที | 
คุณสามารถถอนเงินได้โดยใช้วิธีการที่สะดวกและเชื่อถือได้รวมถึงการโอนเงินผ่านธนาคาร e-wallets และระบบการชำระเงิน ธุรกรรมทั้งหมดปลอดภัยและมีค่าธรรมเนียมน้อยที่สุด
| วิธีการชำระเงิน | พิมพ์ | ค่าธรรมเนียม | เวลาดำเนินการ | 
|---|---|---|---|
| บัตรเครดิต/เดบิต | ฟรี | ภายใน 24 ชั่วโมง | |
| การโอนเงินผ่านธนาคาร | ฟรี | 3-5 วัน | |
| Webmoney | 12% | ทันที | 
Libertex นำเสนอค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่หลากหลายและยืดหยุ่นสำหรับสกุลเงินดิจิทัลต่างๆ รวมถึง Bitcoin, Ethereum, Litecoin และอื่นๆ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมซ่อนเร้น
ฝากเงินเข้าบัญชี Libertex ได้ฟรีสำหรับทุกสกุลเงินดิจิทัล และการถอนเงินจะได้รับการจัดการอย่างรวดเร็วด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุดในตลาด
รับประโยชน์จากตัวคูณการซื้อขายและโบนัสพิเศษสำหรับการซื้อขายที่มียอดสูง ช่วยเพิ่มกำไรในการลงทุนของคุณ