เรียนรู้เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขายดัชนีที่ Libertex ในปี 2025 เรามีข้อมูลที่ชัดเจนและโปร่งใสเพื่อสนับสนุนการลงทุนของคุณ
| อุปกรณ์ | ตัวคูณสูงสุด | คณะกรรมการ (%) | swap buy (%) | Swap Sell (%) |
|---|---|---|---|---|
| DAX | ×500 | -0.003 | -0.01644 | -0.00869 |
| CAC 40 | ×50 | -0.003 | -0.01644 | -0.00869 |
| EURO STOXX 50 | ×100 | -0.003 | -0.01644 | -0.00869 |
| AEX | ×100 | -0.003 | -0.01644 | -0.00869 |
| FTSE 100 | ×200 | -0.003 | -0.0219 | -0.0104 |
| Hang Seng Index | ×30 | -0.003 | -0.0209 | -0.0084 |
| China A50 | ×50 | -0.003 | -0.01539 | -0.01748 |
| Volatility index | ×50 | -0.003 | -0.0126 | -0.0098 |
| Nikkei 225 Cash | ×200 | -0.003 | -0.0067 | -0.0072 |
| FTSE 100 Cash | ×200 | -0.003 | -0.0072 | -0.0069 |
| DAX Cash | ×250 | -0.003 | -0.0056 | -0.009 |
| U.S. Dollar Index Future | ×100 | -0.003 | -0.0126 | -0.0098 |
| Nikkei 225 | ×200 | -0.003 | -0.0126 | -0.0098 |
| Australia 200 Cash | ×100 | -0.003 | -0.0085 | -0.0051 |
| US NDAQ 100 Cash | ×300 | -0.003 | -0.0132 | -0.0084 |
| US NDAQ 100 | ×500 | -0.003 | -0.0236 | -0.0128 |
| US SPX 500 Cash | ×250 | -0.003 | -0.0132 | -0.0084 |
| US SPX 500 | ×500 | -0.003 | -0.0236 | -0.0128 |
| US DJ 30 Cash | ×300 | -0.003 | -0.0089 | -0.0084 |
| US DJ 30 | ×500 | -0.003 | -0.0236 | -0.0128 |
| US 2000 | ×50 | -0.003 | -0.0236 | -0.0128 |
คุณสามารถฝากเงินโดยใช้ e-wallets การโอนเงินผ่านธนาคารและระบบการชำระเงิน วิธีการทั้งหมดปลอดภัยและสะดวกสบาย
| วิธีการชำระเงิน | พิมพ์ | ค่าธรรมเนียม | เวลาดำเนินการ |
|---|---|---|---|
| บัตรเครดิต/เดบิต | ฟรี | ทันที | |
| การโอนเงินผ่านธนาคาร | ฟรี | 3-5 วัน | |
| Webmoney | 12% | ทันที | |
| Bitcoin | ฟรี | ทันที | |
| Tether USDT (ERC-20) | ฟรี | ทันที | |
| Ethereum | ฟรี | ทันที | |
| USD Coin (ERC-20) | ฟรี | ทันที | |
| DAI (ERC-20) | ฟรี | ทันที | |
| PayRedeem eCard | 5% | ทันที |
คุณสามารถถอนเงินได้โดยใช้วิธีการที่สะดวกและเชื่อถือได้รวมถึงการโอนเงินผ่านธนาคาร e-wallets และระบบการชำระเงิน ธุรกรรมทั้งหมดปลอดภัยและมีค่าธรรมเนียมน้อยที่สุด
| วิธีการชำระเงิน | พิมพ์ | ค่าธรรมเนียม | เวลาดำเนินการ |
|---|---|---|---|
| บัตรเครดิต/เดบิต | ฟรี | ภายใน 24 ชั่วโมง | |
| การโอนเงินผ่านธนาคาร | ฟรี | 3-5 วัน | |
| Webmoney | 12% | ทันที |
| การแลกเปลี่ยน | ค่าธรรมเนียม |
|---|---|
| ICE (NYSE Euronext) | 0.2% |
| CHILE | 0.15% |
| SGX | 0.18% |
| Deutsche Borse (Eurex) | 0.22% |
| CME Group (CBOT) | 0.25% |
| ICE Liffe | 0.2% |
| HKEx | 0.17% |
| อิสราเอล | 0.19% |
| Borsa Italiana | 0.16% |
| CME Group (CME) | 0.23% |
| ICE Futures US | 0.21% |
| MOEX | 0.2% |
| MEFF | 0.18% |