Kwitalente engezantsi, uza kubona uluhlu lwawo onke ama-ETFs afumanekayo ku-terminal yeLibertex, kunye nolwazi malunga neemali kunye ne-swaps. Vula kwaye uqokele ukukhwela akaunti ukuqala ukuhweba nge-ETFs okanye uzame isicwangciso sakho kwii-akhawunti zovavanyo ezingapheliyo.
| Isixhobo | I-moltipper | IKomishini (%) | Swap uthenge (%) | Swap ithengisiwe (%) |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | ×20 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| iShares MSCI Germany ETF | ×20 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| iShares MSCI United Kingdom ETF | ×20 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| iShares MSCI Mexico ETF | ×20 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| iShares MSCI Brazil ETF | ×20 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| iShares China Large-Cap ETF | ×20 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | ×20 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| iShares Latin America 40 ETF | ×20 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | ×20 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Vanguard FTSE Europe ETF | ×20 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Fidelity Ethereum Fund | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
| 21Shares Core Ethereum ETF | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
| iShares Ethereum Trust | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
| ARK 21Shares Bitcoin ETF | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
| VanEck Bitcoin Trust | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
| iShares Bitcoin Trust ETF | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
| Invesco Galaxy Bitcoin ETF | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
| WisdomTree Bitcoin Trust | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
| Hashdex Bitcoin ETF | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
| Franklin Bitcoin ETF | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
| Coinshares Valkyrie Bitcoin Fu | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
| Bitwise Bitcoin ETF | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
| Grayscale Ethereum Trust ETF | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
Ungafaka imali usebenzisa ii-wallets ezahlukeneyo, ukuthunyelwa kwebhanki kunye neenkqubo zokuhlawula. Zonke iindlela zikhuselekile kwaye zilungele.
| Uhlobo lokuhlawula | Uhlobo | Umrhumo | Inkqubo yexesha |
|---|---|---|---|
| Ikhadi letyala / leDebit | Simahla | Kwangoko | |
| Udluliselo lwebhanki | Simahla | Iintsuku ezingama-3-5 | |
| Webmoney | 12% | Kwangoko | |
| Bitcoin | Simahla | Kwangoko | |
| Tether USDT (ERC-20) | Simahla | Kwangoko | |
| Ethereum | Simahla | Kwangoko | |
| USD Coin (ERC-20) | Simahla | Kwangoko | |
| DAI (ERC-20) | Simahla | Kwangoko | |
| PayRedeem eCard | 5% | Kwangoko |
Ungarhoxisa imali usebenzisa iindlela ezifanelekileyo nenokuthembeka, kubandakanya ukudluliselwa kwebhanki, i-e-yollets kunye neenkqubo zokuhlawula. Zonke izinto ezenziweyo zikhuselekile kwaye zinemirhumo emincinci.
| Uhlobo lokuhlawula | Uhlobo | Umrhumo | Inkqubo yexesha |
|---|---|---|---|
| Ikhadi letyala / leDebit | Simahla | Ngaphakathi kweeyure ezingama-24 | |
| Udluliselo lwebhanki | Simahla | Iintsuku ezingama-3-5 | |
| Webmoney | 12% | Kwangoko |
Uluhlu lwamaxabiso kunye neemiSwaps ze-ETFs afumanekayo kwiLibertex terminal. Iinkokhelo zethu zicacile kwaye azinalitye, zinika abadlali ithuba elingcono lokurhweba ngaphandle kokukhathazeka ngamaxabiso angazange acace. Sebenzisa akaunti yamahhala ye-demo ukulinganisa isicwangciso sakho sokurhweba kwi-ETFs phambi kokuba uqale ngokwenene.
Qala ukuthengisa ngoku