Etafuleni elingezansi, uzothola uhlu oluphelele lwawo wonke ama-ETF atholakalayo ku-terminal ye-Libertex, nolwazi oluningiliziwe ngezindleko nemali yokushintsha. Vula futhi uqale ukuhweba ama-ETF noma ulingise isu lakho ku-akhawunti yedemo engenamkhawulo.
| Into yokwenza utho | IMININGWANE EMANDLA | Ikhomishini (%) | Shintsha Thenga (%) | Shintsha ukuthengisa (%) |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | ×20 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| iShares MSCI Germany ETF | ×20 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| iShares MSCI United Kingdom ETF | ×20 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| iShares MSCI Mexico ETF | ×20 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| iShares MSCI Brazil ETF | ×20 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| iShares China Large-Cap ETF | ×20 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | ×20 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| iShares Latin America 40 ETF | ×20 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | ×20 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Vanguard FTSE Europe ETF | ×20 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
| Fidelity Ethereum Fund | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
| 21Shares Core Ethereum ETF | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
| iShares Ethereum Trust | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
| ARK 21Shares Bitcoin ETF | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
| VanEck Bitcoin Trust | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
| iShares Bitcoin Trust ETF | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
| Invesco Galaxy Bitcoin ETF | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
| WisdomTree Bitcoin Trust | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
| Hashdex Bitcoin ETF | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
| Franklin Bitcoin ETF | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
| Coinshares Valkyrie Bitcoin Fu | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
| Bitwise Bitcoin ETF | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
| Grayscale Ethereum Trust ETF | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
Ungafaka imali usebenzisa ama-e-wallets ahlukahlukene, ukudluliselwa kwebhange nezinhlelo zokukhokha. Zonke izindlela ziphephile futhi zilula.
| Indlela yokukhokha | Ukuthayipha | Imali enqunyelwe umsebenzi | Iseluleko Isikhathi |
|---|---|---|---|
| Ikhadi lesikweletu / lasebhange | Khululekile | Khona manje | |
| Ukudlulisa | Khululekile | Izinsuku ezingama-3-5 | |
| Webmoney | 12% | Khona manje | |
| Bitcoin | Khululekile | Khona manje | |
| Tether USDT (ERC-20) | Khululekile | Khona manje | |
| Ethereum | Khululekile | Khona manje | |
| USD Coin (ERC-20) | Khululekile | Khona manje | |
| DAI (ERC-20) | Khululekile | Khona manje | |
| PayRedeem eCard | 5% | Khona manje |
Ungakhipha imali usebenzisa izindlela ezilula nezinokwethenjelwa, kufaka phakathi ukudluliselwa kwebhange, ama-e-wallets kanye nezinhlelo zokukhokha. Konke ukuthengiselana kuphephile futhi kube nezimali eziphansi.
| Indlela yokukhokha | Ukuthayipha | Imali enqunyelwe umsebenzi | Iseluleko Isikhathi |
|---|---|---|---|
| Ikhadi lesikweletu / lasebhange | Khululekile | Kungakapheli amahora angama-24 | |
| Ukudlulisa | Khululekile | Izinsuku ezingama-3-5 | |
| Webmoney | 12% | Khona manje |
I-Libertex inikeza izindleko ezincane zokuhweba ama-ETF, ikuvumela ukuthi ukhulise imali yakho ngokushesha nangokuphephile.
| I-ETF | Inkokhelo |
|---|---|
| ETF A | 0.10% |
| ETF B | 0.15% |
Izimali zokushintsha zemali ziphansi kakhulu, zivumela ukuhweba okungaguquki nokungabizi.
qala ukuhweba manje