Ukusebenzisa ubhehre ku-Platifomu ye-Libertex kuhluka ngokuya ngomkhiqizo ohweba. Nazi izinkcukacha zokusebenzisa ubhehre kuzo zonke izigaba ze-asset.
Ungafaka imali usebenzisa ama-e-wallets ahlukahlukene, ukudluliselwa kwebhange nezinhlelo zokukhokha. Zonke izindlela ziphephile futhi zilula.
Indlela yokukhokha | Ukuthayipha | Imali enqunyelwe umsebenzi | Iseluleko Isikhathi |
---|---|---|---|
Ikhadi lesikweletu / lasebhange | Khululekile | Khona manje | |
Ukudlulisa | Khululekile | Izinsuku ezingama-3-5 | |
Webmoney | 12% | Khona manje | |
Bitcoin | Khululekile | Khona manje | |
Tether USDT (ERC-20) | Khululekile | Khona manje | |
Ethereum | Khululekile | Khona manje | |
USD Coin (ERC-20) | Khululekile | Khona manje | |
DAI (ERC-20) | Khululekile | Khona manje | |
PayRedeem eCard | 5% | Khona manje |
Ungakhipha imali usebenzisa izindlela ezilula nezinokwethenjelwa, kufaka phakathi ukudluliselwa kwebhange, ama-e-wallets kanye nezinhlelo zokukhokha. Konke ukuthengiselana kuphephile futhi kube nezimali eziphansi.
Indlela yokukhokha | Ukuthayipha | Imali enqunyelwe umsebenzi | Iseluleko Isikhathi |
---|---|---|---|
Ikhadi lesikweletu / lasebhange | Khululekile | Kungakapheli amahora angama-24 | |
Ukudlulisa | Khululekile | Izinsuku ezingama-3-5 | |
Webmoney | 12% | Khona manje |
Ukusebenzisa ubhehre ku-Platifomu ye-Libertex kunikeza amathuba ahlukahlukene wokuthenga nokuthengisa izimpahla eziningi. Hweba ngaphezu kwezinto eziyi-250 ezinobhehre ukuze wandise amathuba akho okuwenza inzuzo.
qala ukuhweba manje