Profitieren Sie von attraktiven Handelskosten und maximalen Hebeln beim Metallhandel auf der Libertex-Plattform. Unsere transparenten Gebührenstrukturen ermöglichen Ihnen effizientes Trading mit Platin, Gold, Silber, Kupfer und Palladium.
| Instrument | Maximaler Multiplikator | Kommission (%) | Swap Buy (%) | Swap Sell (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gold | ×300 | -0.003 | -0.0066 | -0.001 |
| Silver | ×200 | -0.003 | -0.02027 | 0.00438 |
| Gold/EUR | ×300 | -0.003 | -0.0066 | -0.001 |
| Copper | ×200 | -0.003 | -0.0242 | -0.0134 |
| Palladium | ×20 | -0.003 | -0.0238 | -0.0124 |
| Platinum | ×20 | -0.003 | -0.0238 | -0.0124 |
Sie können Fonds mit verschiedenen E-Wallets, Bankübertragungen und Zahlungssystemen einlegen. Alle Methoden sind sicher und bequem.
| Zahlungsmethode | Typ | Gebühr | Prozesszeit |
|---|---|---|---|
| Kredit-/Debitkarte | Frei | Sofort | |
| Bankübertragung | Frei | 3-5 Tage | |
| Webmoney | 12% | Sofort | |
| Bitcoin | Frei | Sofort | |
| Tether USDT (ERC-20) | Frei | Sofort | |
| Ethereum | Frei | Sofort | |
| USD Coin (ERC-20) | Frei | Sofort | |
| DAI (ERC-20) | Frei | Sofort | |
| PayRedeem eCard | 5% | Sofort |
Sie können Mittel mit bequemen und zuverlässigen Methoden abheben, einschließlich Bankübertragungen, E-Wallets und Zahlungssystemen. Alle Transaktionen sind sicher und haben minimale Gebühren.
| Zahlungsmethode | Typ | Gebühr | Prozesszeit |
|---|---|---|---|
| Kredit-/Debitkarte | Frei | Innerhalb von 24 Stunden | |
| Bankübertragung | Frei | 3-5 Tage | |
| Webmoney | 12% | Sofort |
| Metall | Provision | Maximaler Hebel |
|---|---|---|
| Platin | 0,1% | 1:30 |
| Gold | 0,05% | 1:30 |
| Silber | 0,05% | 1:30 |
| Kupfer | 0,1% | 1:30 |
| Palladium | 0,1% | 1:30 |