Pakutengesa mafuta negesi paLibertex, iwe unowana mitero yakaderera uye mikana yakawanda yekuwedzera purofiti yako. Tarisa tafura inotevera kuti uone makomisheni edu makuru e2025.
Chiridzwa | Maximum multiplier | Commission (%) | Swap kutenga (%) | Swap inotengesa (%) |
---|---|---|---|---|
Brent Crude Oil | ×100 | -0.003 | -0.016 | -0.013 |
Light Sweet Crude Oil | ×100 | -0.003 | -0.016 | -0.013 |
Heating Oil | ×100 | -0.003 | -0.0176 | -0.0146 |
Henry Hub Natural Gas | ×60 | -0.003 | -0.0272 | -0.0144 |
WTI Crude Oil | ×100 | -0.003 | -0.016 | -0.013 |
Brent Crude Oil Cash | ×50 | -0.003 | -0.0056 | -0.018 |
Natural Gas Cash | ×50 | -0.003 | -0.0056 | -0.018 |
US Crude Oil Cash | ×50 | -0.003 | -0.0056 | -0.018 |
Iwe unogona kuisa mari uchishandisa akasiyana e-wallets, mabhangi anochinja uye maitiro ekubhadhara. Nzira dzese dzakachengeteka uye dzakanakira.
Nzira yekubhadhara | Nyora | Muripo | Process nguva |
---|---|---|---|
Chikwereti / Debit Kadhi | Yemahara | Pakarepo | |
Kuendesa kubhengi | Yemahara | Mazuva 3-5 | |
Webmoney | 12% | Pakarepo | |
Bitcoin | Yemahara | Pakarepo | |
Tether USDT (ERC-20) | Yemahara | Pakarepo | |
Ethereum | Yemahara | Pakarepo | |
USD Coin (ERC-20) | Yemahara | Pakarepo | |
DAI (ERC-20) | Yemahara | Pakarepo | |
PayRedeem eCard | 5% | Pakarepo |
Iwe unogona kubvisa mari uchishandisa nzira dzakarereka uye dzakavimbika, kusanganisira zvigadzirwa zvebhangi, e-wallets uye yekubhadhara masisitimu. Zvese kutengeserana zvakachengeteka uye kuve nemitunhu madiki.
Nzira yekubhadhara | Nyora | Muripo | Process nguva |
---|---|---|---|
Chikwereti / Debit Kadhi | Yemahara | Mukati meawa makumi maviri nemana | |
Kuendesa kubhengi | Yemahara | Mazuva 3-5 | |
Webmoney | 12% | Pakarepo |
Tafura iyi inoratidza makomisheni eLibertex pakutengesa mafuta seWTI, Brent, uye gasi rechisikigo. Isu tinovimbisa mitengo inokwikwidza uye shanduko dzakachena kuti ugone kutungamira zviri nyore mumisika yemafuta negesi.
tanga kutengeserana izvozvi