లిబర్టెక్స్ ప్లాట్ఫారమ్లో 2025 సంవత్సరంలో కూడా క్రిప్టోకరెన్సీ ట్రేడింగ్ అత్యంత లాభదాయకమైనదిగా ఉంది. తక్కువ కమిషన్లు మరియు విస్తృత కరెన్సీ ఎంపికలతో, మీరు మీ పెట్టుబడులను సులభంగా పెంచుకోవచ్చు.
పరికరం | గరిష్ట గుణకం | కమీషన్ | స్వాప్ బై (%) | స్వాప్ అమ్మకం (%) |
---|---|---|---|---|
Tron | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Stellar | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Ethereum Classic | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Aptos | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Arbitrum | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Tezos | ×10 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
IOTA | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
NEO | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
OmiseGO | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
QTUM | ×10 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Monero/Bitcoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Monero | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Cardano | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
EOS | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Notcoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
PEPE*1000/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Sui | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
ApeCoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Worldcoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Chainlink | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Cosmos | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Maker | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Ontology | ×10 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Decentraland | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
zkSync | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
LayerZero | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
XRP | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Ethereum | ×200 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Bitcoin Cash/Bitcoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Litecoin/Bitcoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Ethereum/Bitcoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Zcash | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Dash | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Blast | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Litecoin/Ethereum | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Monero/Ethereum | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Bitcoin Cash | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Bitcoin/EUR | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Bitcoin | ×300 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Compound | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Synthetix Network Token | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Polkadot | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
VeChain | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Uniswap | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
0x | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Litecoin | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
STEPN | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
UMA | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Trust Wallet Token | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Flow | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Dogecoin | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Peanut the Squirrel | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
TURBO*10/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Ponke | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
MEW*10/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
OFFICIAL TRUMP | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Melania Meme | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Sonic | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
THETA | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Binance Coin | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Algorand | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Solana | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Avalanche | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Filecoin | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Aave | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Chiliz | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
PancakeSwap | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
SushiSwap | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
THORChain | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Enjin Coin | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Elrond | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Moo Deng | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
SPX6900 | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
dogwifhat | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Gigachad | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
BOME*10/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
BONK*10000/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Popcat (SOL) | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
FLOKI*1000/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Brett (Based) | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Goatseus Maximus | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
MOG*10000/USD | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Act I : The AI Prophecy | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Axie Infinity | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Oasis Network | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
SHIB*1000/USD | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Internet Computer | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
The Sandbox | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
DOGS | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
SHIB*1000/DOGE | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Hamster Kombat | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Catizen | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Starknet | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Polygon | ×50 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Dymension | ×20 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Lido DAO | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Astar | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Mina | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
The Graph | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Render | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Stacks | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
NEAR Protocol | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Immutable | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Injective | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Celestia | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Optimism | ×30 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
Toncoin | ×10 | -0.1 | -0.07 | -0.035 |
మీరు వివిధ ఇ-వాలెట్లు, బ్యాంక్ బదిలీలు మరియు చెల్లింపు వ్యవస్థలను ఉపయోగించి నిధులను జమ చేయవచ్చు. అన్ని పద్ధతులు సురక్షితమైనవి మరియు సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయి.
చెల్లింపు పద్ధతి | రకం | రుసుము | ప్రాసెస్ సమయం |
---|---|---|---|
క్రెడిట్/డెబిట్ కార్డు | ఉచితం | తక్షణం | |
బ్యాంక్ బదిలీ | ఉచితం | 3-5 రోజులు | |
Webmoney | 12% | తక్షణం | |
Bitcoin | ఉచితం | తక్షణం | |
Tether USDT (ERC-20) | ఉచితం | తక్షణం | |
Ethereum | ఉచితం | తక్షణం | |
USD Coin (ERC-20) | ఉచితం | తక్షణం | |
DAI (ERC-20) | ఉచితం | తక్షణం | |
PayRedeem eCard | 5% | తక్షణం |
మీరు బ్యాంక్ బదిలీలు, ఇ-వాలెట్లు మరియు చెల్లింపు వ్యవస్థలతో సహా అనుకూలమైన మరియు నమ్మదగిన పద్ధతులను ఉపయోగించి నిధులను ఉపసంహరించుకోవచ్చు. అన్ని లావాదేవీలు సురక్షితమైనవి మరియు తక్కువ ఫీజులు కలిగి ఉంటాయి.
చెల్లింపు పద్ధతి | రకం | రుసుము | ప్రాసెస్ సమయం |
---|---|---|---|
క్రెడిట్/డెబిట్ కార్డు | ఉచితం | 24 గంటల్లో | |
బ్యాంక్ బదిలీ | ఉచితం | 3-5 రోజులు | |
Webmoney | 12% | తక్షణం |
లిబర్టెక్స్ అందించే క్రిప్టో ట్రేడింగ్ కమిషన్లు పోటీదారుల కంటే తక్కువగా ఉన్నాయి, బిట్కాయిన్, ఎథెరియం, లిట్కోయిన్ వంటి ప్రముఖ కరెన్సీలపై మరింత ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి.
మీ ట్రేడింగ్ శక్తిని పెంచుకోవడానికి, లిబర్టెక్స్ వివిధ మల్టిప్లైయర్ ఎంపికలను అందిస్తుంది, తద్వారా మీరు తక్కువ పెట్టుబడితో పెద్ద లాభాలను పొందవచ్చు.
లిబర్టెక్స్ కమిషన్లు స్పష్టంగా వివరించబడినవి, తద్వారా మీరు మీ ట్రేడింగ్ వ్యయాలను పూర్తిగా తెలుసుకుంటారు.
ఇప్పుడే ట్రేడింగ్ ప్రారంభించండి