Дар Libertex мо бо нархҳои рақамии рақобатпазир барои савдои нишондиҳандаҳои индексӣ, имкониятҳои зиёд барои соҳибкорони молиявӣ фароҳам меорем. Шумо метавонед бо итминон ба бозори диққатнок савдо кунед.
Асбоб | Максимари хурд | Комиссия (%) | Swap харед (%) | Своп фурӯхта мешавад (%) |
---|---|---|---|---|
DAX | ×500 | -0.003 | -0.01644 | -0.00869 |
CAC 40 | ×50 | -0.003 | -0.01644 | -0.00869 |
EURO STOXX 50 | ×100 | -0.003 | -0.01644 | -0.00869 |
AEX | ×100 | -0.003 | -0.01644 | -0.00869 |
FTSE 100 | ×200 | -0.003 | -0.0219 | -0.0104 |
Hang Seng Index | ×30 | -0.003 | -0.0209 | -0.0084 |
China A50 | ×50 | -0.003 | -0.01539 | -0.01748 |
Volatility index | ×50 | -0.003 | -0.0126 | -0.0098 |
Nikkei 225 Cash | ×200 | -0.003 | -0.0067 | -0.0072 |
FTSE 100 Cash | ×200 | -0.003 | -0.0072 | -0.0069 |
DAX Cash | ×250 | -0.003 | -0.0056 | -0.009 |
U.S. Dollar Index Future | ×100 | -0.003 | -0.0126 | -0.0098 |
Nikkei 225 | ×200 | -0.003 | -0.0126 | -0.0098 |
Australia 200 Cash | ×100 | -0.003 | -0.0085 | -0.0051 |
US NDAQ 100 Cash | ×300 | -0.003 | -0.0132 | -0.0084 |
US NDAQ 100 | ×500 | -0.003 | -0.0236 | -0.0128 |
US SPX 500 Cash | ×250 | -0.003 | -0.0132 | -0.0084 |
US SPX 500 | ×500 | -0.003 | -0.0236 | -0.0128 |
US DJ 30 Cash | ×300 | -0.003 | -0.0089 | -0.0084 |
US DJ 30 | ×500 | -0.003 | -0.0236 | -0.0128 |
US 2000 | ×50 | -0.003 | -0.0236 | -0.0128 |
Шумо метавонед маблағҳоро бо истифодаи ҳамёнҳои гуногуни электронӣ, интиқоли бонк ва низомҳои пардохт пасандоз кунед. Ҳама усулҳо бехатар ва қулай мебошанд.
Тариқи пардохт | Чоп | Ҳащщи щалам | Вақти коркард |
---|---|---|---|
Корти кредитӣ / дебетӣ | Озод | Фаврӣ | |
Интиқоли бонкӣ | Озод | 3-5 рӯз | |
Webmoney | 12% | Фаврӣ | |
Bitcoin | Озод | Фаврӣ | |
Tether USDT (ERC-20) | Озод | Фаврӣ | |
Ethereum | Озод | Фаврӣ | |
USD Coin (ERC-20) | Озод | Фаврӣ | |
DAI (ERC-20) | Озод | Фаврӣ | |
PayRedeem eCard | 5% | Фаврӣ |
Шумо метавонед бо истифодаи усулҳои қулай ва боэътимод, аз ҷумла интиқоли бонк, ҳамёнҳои электронӣ ва низомҳои пардохтӣ маблағ ҷудо кунед. Ҳама амалиётҳо бехатаранд ва ҳаққи кам доранд.
Тариқи пардохт | Чоп | Ҳащщи щалам | Вақти коркард |
---|---|---|---|
Корти кредитӣ / дебетӣ | Озод | Дар давоми 24 соат | |
Интиқоли бонкӣ | Озод | 3-5 рӯз | |
Webmoney | 12% | Фаврӣ |
Мо комисиёнҳои савдоро бо диққат ба бозор ва талаботи мизоҷон танзим кардем, то дар ҳар хотираи савдо шумо имконияти беҳтаринро пайдо кунед.
Бо шиддати маҳдуд мо имконияти савдогирандагонро фароҳам меорем, ки бо маблағҳои хурд дар бозорҳои калон фаъолияти молиявӣ доранд.
ҳозир савдо оғоз кунед