Ṣawari awọn solusan iṣowo epo ati gaasi ti o ga julọ pẹlu Libertex ni 2025, ti a ṣe apẹrẹ lati mu ilọsiwaju ati aṣeyọri iṣowo rẹ pọ si.
Irinṣẹ | O pọju pupọ | Igbimọ (%) | Swap ra (%) | Shap ta (%) |
---|---|---|---|---|
Brent Crude Oil | ×100 | -0.003 | -0.016 | -0.013 |
Light Sweet Crude Oil | ×100 | -0.003 | -0.016 | -0.013 |
Heating Oil | ×100 | -0.003 | -0.0176 | -0.0146 |
Henry Hub Natural Gas | ×60 | -0.003 | -0.0272 | -0.0144 |
WTI Crude Oil | ×100 | -0.003 | -0.016 | -0.013 |
Brent Crude Oil Cash | ×50 | -0.003 | -0.0056 | -0.018 |
Natural Gas Cash | ×50 | -0.003 | -0.0056 | -0.018 |
US Crude Oil Cash | ×50 | -0.003 | -0.0056 | -0.018 |
O le fun idogo owo lilo awọn ọna asopọ e-apamọwọ, awọn gbigbe banki ati awọn ọna isanwo. Gbogbo awọn ọna jẹ ailewu ati rọrun.
Eto isanwo | Tẹ | Owo ọya | Akoko ilana |
---|---|---|---|
Kirẹditi / debiti kaadi | Ṣ'ofo | Kiakia | |
Gbigbe Bank | Ṣ'ofo | 3-5 ọjọ | |
Webmoney | 12% | Kiakia | |
Bitcoin | Ṣ'ofo | Kiakia | |
Tether USDT (ERC-20) | Ṣ'ofo | Kiakia | |
Ethereum | Ṣ'ofo | Kiakia | |
USD Coin (ERC-20) | Ṣ'ofo | Kiakia | |
DAI (ERC-20) | Ṣ'ofo | Kiakia | |
PayRedeem eCard | 5% | Kiakia |
O le yọ owo kuro ni lilo awọn ọna rọrun ati igbẹkẹle, pẹlu awọn gbigbe banki, awọn ohun ọṣọ ati awọn ọna isanwo. Gbogbo awọn iṣowo jẹ ailewu ati ni awọn owo kekere.
Eto isanwo | Tẹ | Owo ọya | Akoko ilana |
---|---|---|---|
Kirẹditi / debiti kaadi | Ṣ'ofo | Laarin wakati 24 | |
Gbigbe Bank | Ṣ'ofo | 3-5 ọjọ | |
Webmoney | 12% | Kiakia |
WTI Epo Robi, Epo Aladodo Dun, Epo Alapapo, Epo Epo Brent.
Henry Hub Natural Gas.
bẹrẹ iṣowo bayi