在Libertex交易平台上,您可以轻松买卖玉米、小麦、大豆、咖啡、糖和可可等多种农业商品。利用杠杆优势,您可以最大化投资潜力,并通过我们的用户友好界面进行高效交易。
乐器 | 最大乘数 | 委员会 (%) | 交换购买(%) | 交换卖(%) |
---|---|---|---|---|
AUD/CAD | ×500 | -0.007 | -0.0023 | -0.00189 |
USD/CNH | ×30 | -0.007 | -0.0181 | -0.0181 |
AUD/JPY | ×500 | -0.007 | -0.00136 | -0.00269 |
CHF/JPY | ×500 | -0.007 | -0.0034 | -0.0022 |
EUR/JPY | ×500 | -0.007 | -0.002 | -0.0021 |
GBP/JPY | ×500 | -0.007 | 0.003 | -0.0105 |
NOK/JPY | ×10 | -0.007 | -0.0005 | -0.0018 |
NZD/JPY | ×500 | -0.007 | -0.0012 | -0.0113 |
SGD/JPY | ×50 | -0.007 | -0.0039 | -0.0126 |
USD/JPY | ×999 | -0.007 | 0 | -0.0104 |
CAD/JPY | ×500 | -0.007 | 0.0035 | -0.0081 |
GBP/USD | ×999 | -0.007 | -0.0058 | -0.0015 |
EUR/CNH | ×30 | -0.007 | -0.011 | -0.011 |
AUD/CHF | ×500 | -0.007 | -0.0001 | -0.00464 |
AUD/NZD | ×200 | -0.007 | -0.00271 | -0.00154 |
AUD/USD | ×999 | -0.007 | -0.00228 | -0.00166 |
CAD/CHF | ×500 | -0.007 | 0.0044 | -0.0093 |
CHF/SGD | ×50 | -0.007 | -0.0189 | -0.005 |
EUR/AUD | ×500 | -0.007 | -0.0095 | 0.003 |
EUR/CAD | ×500 | -0.007 | -0.0124 | 0.0067 |
EUR/CHF | ×500 | -0.007 | -0.0014 | -0.0026 |
EUR/GBP | ×500 | -0.007 | -0.009 | 0.0026 |
EUR/MXN | ×200 | -0.007 | -0.0358 | 0.0099 |
EUR/NOK | ×50 | -0.007 | -0.0177 | -0.0055 |
EUR/NZD | ×200 | -0.007 | -0.0124 | 0.0044 |
EUR/SEK | ×100 | -0.007 | -0.0141 | -0.0086 |
EUR/SGD | ×50 | -0.007 | -0.0176 | -0.0055 |
EUR/USD | ×999 | -0.007 | -0.0103 | 0 |
GBP/AUD | ×500 | -0.007 | -0.0081 | -0.007 |
GBP/CAD | ×500 | -0.007 | -0.0082 | 0.0005 |
GBP/CHF | ×500 | -0.007 | 0.0037 | -0.011 |
GBP/NZD | ×200 | -0.007 | -0.0107 | -0.0047 |
GBP/SEK | ×50 | -0.007 | -0.0102 | -0.0172 |
NZD/CAD | ×500 | -0.007 | -0.0032 | -0.0019 |
NZD/CHF | ×200 | -0.007 | 0.0034 | -0.0075 |
NZD/USD | ×999 | -0.007 | -0.002 | -0.0029 |
USD/CAD | ×999 | -0.007 | -0.0047 | -0.0036 |
USD/CHF | ×999 | -0.007 | 0.0056 | -0.0109 |
USD/DKK | ×100 | -0.007 | -0.0067 | -0.0171 |
USD/MXN | ×200 | -0.007 | -0.0289 | 0.0017 |
USD/NOK | ×50 | -0.007 | -0.0107 | -0.0137 |
USD/SEK | ×30 | -0.007 | 0.0013 | -0.0085 |
USD/SGD | ×50 | -0.007 | -0.0107 | -0.0138 |
USD/CLP | ×100 | -0.007 | -0.0181 | -0.0181 |
USD/ZAR | ×20 | -0.007 | -0.0197 | -0.006 |
EUR/PLN | ×500 | -0.007 | -0.0302 | 0.0052 |
USD/PLN | ×500 | -0.007 | -0.0232 | -0.0031 |
您可以使用各种电子货物,银行转让和支付系统存入资金。所有方法都是安全和方便的。
付款方式 | 类型 | 费用 | 过程时间 |
---|---|---|---|
信用/借记卡 | 自由的 | 立即的 | |
银行转移 | 自由的 | 3-5天 | |
Webmoney | 12% | 立即的 | |
Bitcoin | 自由的 | 立即的 | |
Tether USDT (ERC-20) | 自由的 | 立即的 | |
Ethereum | 自由的 | 立即的 | |
USD Coin (ERC-20) | 自由的 | 立即的 | |
DAI (ERC-20) | 自由的 | 立即的 | |
PayRedeem eCard | 5% | 立即的 |
您可以使用方便且可靠的方法提取资金,包括银行转让,电子合金和支付系统。所有交易都是安全的,并且费用最低。
付款方式 | 类型 | 费用 | 过程时间 |
---|---|---|---|
信用/借记卡 | 自由的 | 24小时内 | |
银行转移 | 自由的 | 3-5天 | |
Webmoney | 12% | 立即的 |
在Libertex,您可以利用杠杆交易农业商品,放大您的投资回报。从玉米和小麦到咖啡和可可,我们提供多种选择,以满足不同投资策略的需求。
我们提供具有竞争力的佣金和低交换费率,确保您在交易农业商品时获得最佳条件。详细信息请查看下方的商品列表。
通过Libertex,您可以访问丰富的市场分析工具和实时数据,帮助您做出明智的交易决策。无论您是初学者还是经验丰富的交易者,我们的平台都能满足您的需求。
现在开始交易